UUTISET
- Turun matkapuhelinnumero
- Uutiset
- Rautatieoffi
- Tervetuloa Off-Road Pajan sivuille.
- Marttilan kalusto
- Tapahtumat
- Haku
- Kumlingen Vakioautosafari 2012
- Kumlingen Kevätsafari 2012
- Tampereen yhteystiedot
- Marttilan yhteystiedot
- Talvioffi 2012
- Td5-moottoreiden valmistenumerot
- Td5-moottorin säätöarvot
- Td5-moottorin kiristysarvot
Td5-moottereiden valmistenumeron kolme ensimmäistä merkkiä kertovat moottorin tyypin. Seuraavat numerot ovat 5-numeroinen juokseva osa ja viimeinen kirjain ("Suffix"), joka ilmaisee teknisen version.

Listoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivulla Land Rover-lyhenteet.
| Numero | Mallit | Iskutilavuus |
Puristus- suhde |
Ruiskutus | Valm. | Huomautus |
| 10P00001A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 1999 - 2001 | Ei-EU3 |
| 11P00001A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 1999 - 2001 | Japani, ei-EU3 |
| 12P00001A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 1999 - 2001 | Stripped, ei-EU3 |
| 13P00001A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 1999 - 2001 | Stripped, ilman kantta, ei-EU3 |
| 14P00001A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 1999 - 2001 | Short, ei-EU3 |
| 15P00001A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 2002 - | EU3 |
| 16P00001A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 2002 - | EU3 |
| 17P00001A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 2002 - | EU3 |
| 18P00001A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 2002 - | EU3 |
| 19P00001A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 2002 - | EU3 |
| < Edellinen | Seuraava > |
|---|
Viimeksi päivitetty (20.02.2012 09:17)


