Series III-moottoreiden valmistenumerot


Land Rover Series III-moottereiden (1971 - 1984) valmistenumeron kolme ensimmäistä merkkiä kertovat moottorin iskutilavuuden ja puristussuhteen. Seuraavat numerot ovat 5-numeroinen juokseva osa ja viimeinen merkki kirjain ("Suffix"), joka ilmaisee teknisen version. Moottorin numero on meistattu lohkon vasempaan etu-yläkulmaan vinoon, koneistettuun pintaan.

Moottorin numero ei ole sama kuin auton numero (kuin enintään joissakin poikkeustapauksissa).

Listoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivulla Land Rover-lyhenteet.

Bensiinimoottoreiden numerot otettin sarjoista:

Numero Moottori Rakenne Iskutilavuus Puristussuhde Huomautus
36100001A -> 2.25 B R4 2286 cm3 8.00 : 1 5 runkolaakeria, tuumamitat
36123672B -> 2.25 B R4 2286 cm3 8.00 : 1 5 runkolaakeria, metrimitat
36400001A -> 2.25 B R4 2286 cm3 7.00 : 1 5 runkolaakeria, tuumamitat
36407286B -> 2.25 B R4 2286 cm3 7.00 : 1 5 runkolaakeria, metrimitat
90100001A -> 2.25 B R4 2286 cm3 8.00 : 1 3 runkolaakeria, tuumamitat
90200001A -> 2.25 B R4 2286 cm3 8.00 : 1 3 runkolaakeria
90300001A -> 2.25 B R4 2286 cm3 8.00 : 1 3 runkolaakeria
90400001A -> 2.25 B R4 2286 cm3 7.00 : 1 3 runkolaakeria, tuumamitat
94100001A? 2.6 B R6 2625 cm3 7.80 : 1  
95100001A -> 2.25 B R4 2286 cm3   3 runkolaakeria, 88" airportable
94400001A ? 2.6 B R6 2625 cm3 7.00 : 1  

Dieselmoottoreiden numerot otettiin sarjoista:

Numero Moottori Rakenne Iskutilavuus Puristussuhde Huomautus
36600001A -> 2.25 D R4 2286 cm3 23.0 : 1 5 runkolaakeria, tuumamitat
36619420B -> 2.25 D R4 2286 cm3 23.0 : 1 5 runkolaakeria, metrimitat
89500001A -A 2.25 D R4 2286 cm3 23.0 : 1 3 runkolaakeria, 88" airportable
90600001A -> 2.25 D R4 2286 cm3 23.0 : 1 3 runkolaakeria, tuumamitat

Päivitetty toukokuussa 2008.


Takaisin valmistenumerot-sivulle

Takaisin muuta mukavaa-sivulle

Takaisin etusivulle