Valmistenumerosta moottorityyppiin
Land Rover on numeroinut moottorit niin, että valmistenumeron alkuosasta saa selville koneen tyypin. Oheisesta listasta pääset jatkamaan tarkempiin moottorin sarjanumerotietoihin.
| Sarjanumeron alku | Moottori |
| 08A | V8 |
| 105 | V8 |
| 10A | V8 |
| 10G | V8 |
| 10H | 2 ¼ B |
| 10J | 2 ¼ D |
| 10P | Td5 |
| 11A | V8 |
| 11A- | VM |
| 11D | V8 |
| 11G | V8 |
| 11H | 2 ¼ B |
| 11L | 200Tdi |
| 11P | Td5 |
| 12A | V8 |
| 12G | V8 |
| 12J | 2.5 D |
| 12L | 200Tdi |
| 12P | Td5 |
| 13A | V8 |
| 13D | V8 |
| 13H | 2 ¼ B |
| 13P | Td5 |
| 141 | 2.0 B |
| 146 | 2.0 D |
| 14A | V8 |
| 14G | V8 |
| 14L | 200Tdi |
| 14P | Td5 |
| 151 | 2 ¼ B |
| 156 | 2.0 D |
| 15A | V8 |
| 15D | V8 |
| 15G | V8 |
| 15J | 2.5 D |
| 15P | Td5 |
| 16A | V8 |
| 16D | V8 |
| 16L | 300Tdi |
| 16P | Td5 |
| 17A | V8 |
| 17D | V8 |
| 17G | V8 |
| 17L | 300Tdi |
| 17N | 2.0 TCie |
| 17P | Td5 |
| 18A | V8 |
| 18D | V8 |
| 18K | 1.8i |
| 18L | 300Tdi |
| 18P | Td5 |
| 19A | V8 |
| 19D | V8 |
| 19G | V8 |
| 19J | 2.5 TD |
| 19L | 300Tdi |
| 19P | Td5 |
| 20A | V8 |
| 20D | V8 |
| 20G | V8 |
| 20L | 300Tdi |
| 20T | 2.0 MPi |
| 21A | V8 |
| 21D | V8 |
| 21G | V8 |
| 21L | 300Tdi |
| 22D | V8 |
| 22G | V8 |
| 22L | 300Tdi |
| 236 | 2 ¼ B |
| 23A | V8 |
| 23D | V8 |
| 23L | 300Tdi |
| 241 | 2 ¼ B |
| 24A | V8 |
| 24D | V8 |
| 24G | V8 |
| 24L | V8 |
| 252 | 2 ¼ B |
| 253 | 2 ¼ B |
| 25A | V8 |
| 25D | V8 |
| 25K | 2.5 V6 |
| 26A | V8 |
| 26D | V8 |
| 271 | 2 ¼ D |
| 276 | 2 ¼ D |
| 27A | V8 |
| 27D | V8 |
| 27G | V8 |
| 286 | 2 ¼ B |
| 28A | V8 |
| 28D | V8 |
| 29D | V8 |
| 300 | 2.6 B |
| 30A | V8 |
| 30D | V8 |
| 30G | V8 |
| 31A | V8 |
| 31D | V8 |
| 31G | V8 |
| 325 | 2 ¼ B |
| 32A | V8 |
| 330 | 2.6 B |
| 335 | 2 ¼ D |
| 33A | V8 |
| 341 | V8 |
| 345 | 2.6 B |
| 34A | V8 |
| 355 | V8 |
| 359 | V8 |
| 35D | V8 |
| 35L | V8 |
| 361 | 2 ¼ B |
| 364 | 2 ¼ B |
| 366 | 2 ¼ D |
| 36A | V8 |
| 36D | V8 |
| 36L | V8 |
| 37D | V8 |
| 37L | V8 |
| 38A | V8 |
| 38D | V8 |
| 38L | V8 |
| 398 | V8 |
| 39A | V8 |
| 40D | V8 |
| 425 | V8 |
| 427 | V8 |
| 42D | V8 |
| 430 | V8 |
| 432 | V8 |
| 435 | V8 |
| 44D | V8 |
| 451 | V8 |
| 455 | V8 |
| 466 | V8 |
| 46D | V8 |
| 481 | V8 |
| 48D | V8 |
| 50D | V8 |
| 55D | V8 |
| 56D | V8 |
| 57D | V8 |
| 58D | V8 |
| 59D | V8 |
| 60D | V8 |
| 61D | V8 |
| 62D | V8 |
| 63D | V8 |
| 64D | V8 |
| 65D | V8 |
| 66D | V8 |
| 67D | V8 |
| 68D | V8 |
| 69D | V8 |
| 70D | V8 |
| 71D | V8 |
| 72D | V8 |
| 73D | V8 |
| 74D | V8 |
| 75D | V8 |
| 76D | V8 |
| 77D | V8 |
| 78D | V8 |
| 79D | V8 |
| 80D | V8 |
| 81D | V8 |
| 82D | V8 |
| 83D | V8 |
| 84D | V8 |
| 85D | V8 |
| 86D | V8 |
| 87D | V8 |
| 88D | V8 |
| 895 | 2 ¼ D |
| 89D | V8 |
| 901 | 2 ¼ B |
| 902 | 2 ¼ B |
| 903 | 2 ¼ B |
| 904 | 2 ¼ B |
| 906 | 2 ¼ D |
| 90D | V8 |
| 91D | V8 |
| 92D | V8 |
| 93D | V8 |
| 941 | 2.6 B |
| 944 | 2.6 B |
| 94D | V8 |
| 951 | 2 ¼ B |
| 956 | V8 |
| 95A | VM |
| 95D | V8 |
| 961 | V8 |
Päivitetty marraskuussa 2009.
Takaisin valmistenumerot-sivulle