V8-moottoreiden valmistenumerot
V8-moottereiden valmistenumeron kolme ensimmäistä merkkiä kertovat moottorin iskutilavuuden, puristussuhteen ja usein myös mallin, johon moottori on alunperin asennettu. Seuraavat numerot ovat 5-numeroinen juokseva osa ja viimeinen kirjain ("Suffix"), joka ilmaisee teknisen version.
Listaan on lisätty myös Roverin henkilöautoissaan käyttämien koneiden numeroita.

Listoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivulla Land Rover-lyhenteet.
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 08D00001 A -> | Discovery S2 2003 -> | 4554 cm3 | 9.37 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.6 "Thor", NAS | |
| 10500001A -> | Series IIII V8 | 3528 cm3 | Zenith-Stromberg | |||
| 10A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 10.5 : 1 | 1976 - 87 | Automaatti | |
| 10G00001 A -> | 109" Series III | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg | ||
| 11A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | 1979 - 80 | Automaatti | |
| 11D00001 A | RRC | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | Zenith-Stromberg, Pulsair | 7/81 - 7/83 | LT95 |
| 11G00001 A -> | 109" Series III | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg | Detoxed | |
| 12A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | EFI | 1979 - 80 | USA |
| 12G00001 A -> | 109" Series III | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg | Australia | |
| 13A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | 1979 - 80 | EFI automaatti, USA | |
| 13D00001 A-B | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg | 8/82 - 10/85 | Automaatti |
| 14A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | 1976 - 87 | Automaatti, Ruotsi | |
| 14G00001 A -> | 110, Defender | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg | ||
| 15A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | 1976 - 87 | Automaatti, Australia | |
| 15D00001 A-B | RRC | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | Zenith-Stromberg, Pulsair | 8/82 - 10/85 | Automaatti |
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 15G00001 A -> | 110, Defender | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg | ||
| 16A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | 1976 - 87 | Automaatti, Japani | |
| 16D00001 A-B | RRC | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | Zenith-Stromberg, Pulsair | 8/82 - 10/85 | Australia, automaatti |
| 17A00001A | Rover SD1 V8S | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | 1979 - 80 (VDP 81->) | ||
| 17D00001 A-B | RRC | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | Zenith-Stromberg, Pulsair | 7/83 - 10/85 | LT77 |
| 17G00001 A -> | 110 | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | SU ? | ||
| 18A00001A | Rover SD1 V8S | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | 1979 - 80 (VDP 81->) | Automaatti | |
| 18D00001 A-B | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg | 7/83 - 10/85 | LT77 |
| 19A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | 1976 -> | Australia | |
| 19D00001 A-B | RRC | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | Zenith-Stromberg, Pulsair | 7/83 - 10/85 | Australia, LT77 |
| 19G00001 A -> | Defender | 3528 cm3 | Zenith-Stromberg | Saudi-Arabia | ||
| 20A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | EFI | 1982 -> | Australia |
| 20D00001 B | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg, Pulsair | 7/83 - 10/85 | Saudi-Arabia |
| 20G00001 A -> | 110, Defender | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg | ||
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 21A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | EFI | 1982 - 87 | Australia |
| 21D00001 B | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg, Pulsair | 7/83 - 10/85 | Automaatti, Saudi-Arabia |
| 21G00001 A -> | 110, Defender | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg | ||
| 22D00001 B |
RRC Discovery S1 |
3528 cm3 | 8.13 : 1 |
Lucas 4CU (RRC) Lucas 4CUX (DS1) |
10/85 - 10/89 ~91 - 92 |
EFI |
| 22G00001 A -> | Defender | 3528 cm3 | Australia | |||
| 23A00001A | Rover SD1 SE/VDP | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | 1982 - 87 | Van Den Plas | |
| 23D00001 B | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | EFI | 1986 -> | 3.5 EFI, Automaatti |
| 24A00001A | Rover SD1 SE/VDP | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | 1982 - 87 | AC, Van Den Plas | |
| 24D00001 B-C | RRC | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas 4CU | 10/85 - 10/89 | 3.5 EFI, LT77 |
| 24G00001 A -> | 110, Defender | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | SU | ||
| 24L00001 A -> | Discovery S1 | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | EFI | ||
| 25A00001A | Rover SD1 SE/VDP | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | 1982 - 87 | Van Den Plas | |
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 25D00001 B-C | RRC | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas 4CU | 10/85 - 10/89 | 3.5 EFI, automaatti |
| 26A00001A | Rover SD1 SE/VDP | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | 1982 - 87 | Automaatti, Van Den Plas | |
| 26D00001 B | RRC | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | Zenith-Stromberg, air rail | 10/85 - 10/89 | LT77 |
| 26D00001 C | RRC | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | SU, air rail | 10/85 - 10/89 | LT77 |
| 27A00001A | Rover SD1 SE | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | 1982 - 87 | AC (hot climate) | |
| 27D00001 B | RRC | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | Zenith-Stromberg, air rail | 10/85 - 10/89 | Automaatti |
| 27D00001 C | RRC | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | SU, air rail | 10/85 - 10/89 | Automaatti |
| 27G00001 A -> | Discovery S1 | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | SU | ||
| 28A00001A | Rover SD1 SE | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | 1982 - 87 | Automaatti, AC (hot climate) | |
| 28D00001 B | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg | 10/85 - 10/89 | LT77 |
| 28D00001 C | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | SU | 10/85 - 10/89 | LT77 |
| 29D00001 B | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg | 10/85 - 10/89 | Automaatti |
| 29D00001 C | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | SU | 10/85 - 10/89 | Automaatti |
| 30A00001A | Rover SD1 Vitesse | 3528 cm3 | 9.75 : 1 | 1982 - 87 | ||
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 30D00001 B | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Zenith-Stromberg, air rail | 10/85 - 10/89 | |
| 30D00001 C | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | SU, air rail | 10/85 - 10/89 | |
| 30G00001 A -> | Defender 90 1997 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas GEMS | 4.0 EFI, NAS, automaatti | |
| 31A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 9.75 : 1 | EFI | 1982 - 87A | Automaatti |
| 31D00001 | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | EFI | 3.5 EFI | |
| 31G00001 A -> | Defender | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | EFI | 50 LE | |
| 32A00001A | Rover SD1 Vitesse | 3528 cm3 | 9.75 : 1 | 1982 - 87 | AC | |
| 33A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 9.75 : 1 | 1982 - 87 | Automaatti, AC | |
| 34100001 A | RRC | 3528 cm3 | 8:50 : 1 | Zenith-Stromberg | 70 - 2/71 | |
| 34100001 B-E | RRC | 3528 cm3 | 8:25 : 1 | Zenith-Stromberg | 2/71 - 10/77 | |
| 34100001 F | RRC | 3528 cm3 | 8:25 : 1 | Zenith-Stromberg, air rail | 2/71 - 10/77 | Saksa, Norja, Ruotsi |
| 34A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | 1982 - 87 | Sveitsi | |
| 35500001 A | RRC | 3528 cm3 | 8:50 : 1 | Zenith-Stromberg | 70 - 2/71 | |
| 35500001 B-E | RRC | 3528 cm3 | 8:25 : 1 | Zenith-Stromberg | 2/71 - 10/77 | |
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 35500001 F | RRC | 3528 cm3 | 8:13 : 1 | Zenith-Stromberg | 10/77 - 7/81 | |
| 35900001 A | RRC | 3528 cm3 | 8:50 : 1 | Zenith-Stromberg | 70 - 2/71 | CKD |
| 35900001 B-E | RRC | 3528 cm3 | 8:25 : 1 | Zenith-Stromberg | 2/71 - 10/77 | CKD |
| 35900001 B -> | RRC | 3528 cm3 | 8:25 : 1 | CKD | ||
| 35D00001 A | RRC | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas 13/ 14CUX | 10/88 - 10/95 | 3.9 EFI, 5-vaihteinen |
| 35D00001 B | RRC | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas 13/ 14CUX | 10/88 - 10/95 | 3.9 EFI, 5-vaihteinen, öljypumppu kampiakselilla |
| 35L00001 A -> | Discovery S1 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | EFI | ||
| 36A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | 1982 - 87 | Sveitsi | |
| 36D00001 A | RRC | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas 13/14CUX | 10/88 - 10/95 | 3.9 EFI, automaatti |
| 36D00001 B | RRC | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas 13/ 14CUX | 10/88 - 10/95 | 3.9 EFI, automaatti, öljypumppu kampiakselilla |
| 36L00001 A -> | Discovery S1 | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | EFI | Automaatti | |
| 37D00001 A | RRC | 3947 cm3 | 8.13 : 1 | Lucas 13/ 14CUX | 10/88 - 10/95 | 3.9 EFI, 5-vaihteinen |
| 37D00001 B | RRC | 3947 cm3 | 8.13 : 1 | Lucas 13/ 14CUX | 10/88 - 10/95 | 3.9 EFI, 5-vaihteinen, öljypumppu kampiakselilla |
| 37L00001 A -> | Discovery S1 | 3947 cm3 | 8.13 : 1 | EFI | ||
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 38A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | 1982 - 87 | Tehdaskunnostettu | |
| 38D00001 A | RRC | 3947 cm3 | 8.13 : 1 | Lucas 13/ 14CUX | 10/88 - 10/95 | 3.9 EFI, automaatti |
| 38D00001 B | RRC | 3947 cm3 | 8.13 : 1 | Lucas 13/ 14CUX | 10/88 - 10/95 | 3.9 EFI, automaatti, öljypumppu kampiakselilla |
| 38L00001 A -> | Discovery S1 | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Automaatti | ||
| 39800001 F | RRC | 3528 cm3 | 8.13 : 1 | Air injection, Australia | ||
| 39A00001A | Rover SD1 | 3528 cm3 | 9.35 : 1 | 1982 - 87 | Tehdaskunnostettu | |
| 40D00001 A | RRC 1992-> | 4278 cm3 | 8.94 : 1 | Lucas L-Jetronic | -> 10/95 | 4.2 EFI, automaatti |
| 40D00001 B | RRC 1992-> | 4278 cm3 | 8.94 : 1 | Lucas L-Jetronic | -> 10/95 | 4.2 EFI, automaatti, öljypumppu kampiakselilla |
| 40D00001 B | RRC 1992-> | 4278 cm3 | 8.94 : 1 | Lucas L-Jetronic | 4.2 EFI, automaatti | |
| 42500001 A | Rover P6 3500 | 3528 cm3 | 10.5 : 1 | 1967 - 76 | Automaatti | |
| 42700001 A | Rover P6 3500 | 3528 cm3 | 8.50 : 1 | 1967 - 76 | Automaatti | |
| 42D00001 A | RR P38A | 3947 cm3 | 9.34 : 1 | Lucas GEMS | 9/94 -> | 4.0 EFI |
| 43000001 A | Rover P6 3500S | 3528 cm3 | 10.5 : 1 | 1967 - 76 | Automaatti | |
| 43200001 A | Rover P6 3500S | 3528 cm3 | 8.50 : 1 | 1967 - 76 | Automaatti | |
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 43500001 A | Rover P6 3500 | 3528 cm3 | 8.50 : 1 | 1967 - 76 | Automaatti | |
| 44D00001 A | RR P38A | 3947 cm3 | 8.12 : 1 | Lucas GEMS | 9/94 -> | 4.0 EFI |
| 45100001 A | Rover P6 3500 | 3528 cm3 | 10.5 : 1 | 1967 - 76 | Automaatti | |
| 45500001 A | Rover P6 3500 | 3528 cm3 | 10.5 : 1 | 1967 - 76 | Automaatti | |
| 46600001 A | Rover P6 3500S | 3528 cm3 | 1967 - 76 | Automaatti, USA | ||
| 46D00001 A | RR P38A | 4554 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas GEMS (Huom 1) | 9/94 -> | 4.6 EFI |
| 48100001 A | Rover P6 3500S | 3528 cm3 | 10.5 : 1 | 1967 - 76 | ||
| 48D00001 A | RR P38A | 4554 cm3 | 8.36 : 1 | Lucas GEMS | 9/94 -> | 4.6 EFI |
| 50D00001 A -> | Discovery S1 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas GEMS | 4.0 EFI, NAS | |
| 55D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 8.23 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor" | |
| 56D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor" | |
| 57D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 8.23 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor" | |
| 58D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor" | |
| 59D00001 A -> | RR P38A 1998 -> | 4554 cm3 | 8.37 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.6 "Thor" | |
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 60D00001 A -> | RR P38A 1998 -> | 4554 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.6 "Thor" | |
| 61D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas GEMS | 4.0 EFI, Kanada SAI, stripped | |
| 62D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas GEMS | 4.0 EFI, Kanada SAI, short | |
| 63D00001 A -> | RR P38A | 4554 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas GEMS | 4.6 EFI, Kanada SAI, stripped | |
| 64D00001 A -> | RR P38A | 4554 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas GEMS | 4.6 EFI, Kanada SAI, short | |
| 65D00001 A -> | RR P38A | 4554 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas GEMS | 4.6 EFI, NAS SAI, stripped | |
| 66D00001 A -> | RR P38A | 4554 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas GEMS | 4.6 EFI, NAS SAI, short | |
| 67D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas GEMS | 4.0 EFI, NAS SAI, stripped | |
| 68D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Lucas GEMS | 4.0 EFI, NAS SAI, short | |
| 69D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 8.23 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", SAI, stripped | |
| 70D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", SAI, short | |
| 71D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 8.23 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", Kanada SAI, stripped | |
| 72D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", Kanada SAI, short | |
| 73D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 8.23 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", stripped | |
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 74D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 8.23 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", short | |
| 75D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", stripped | |
| 76D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", short | |
| 77D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", Kanada, stripped | |
| 78D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", Kanada, short | |
| 79D00001 A -> | RR P38A 1998 -> | 4554 cm3 | 8.37 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.6 "Thor", stripped | |
| 80D00001 A -> | RR P38A 1998 -> | 4554 cm3 | 8.37 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.6 "Thor", short | |
| 81D00001 A -> | RR P38A 1998 -> | 4554 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.6 "Thor", stripped | |
| 82D00001 A -> | RR P38A 1998 -> | 4554 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.6 "Thor", short | |
| 83D00001 A -> | RR P38A 1998 -> | 4554 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.6 "Thor", Kanada, stripped | |
| 84D00001 A -> | RR P38A 1998 -> | 4554 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.6 "Thor", Kanada, short | |
| 85D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 8.23 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", stripped | |
| 86D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 8.23 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", short | |
| 87D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", stripped | |
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 88D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", short | |
| 89D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", Kanada, stripped | |
| 90D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", Kanada, short | |
| 91D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", Kanada SAI | |
| 92D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", Kanada SAI | |
| 93D00001 A -> | RR P38A | 4554 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.6 "Thor", Kanada SAI | |
| 94D00001 A -> | Discovery S2 | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", NAS SAI | |
| 95600001A -> | 101 Forward Control | 3528 cm3 | ||||
| 95D00001 A -> | RR P38A | 3947 cm3 | 9.35 : 1 | Bosch Motronic 5.2.1 | 4.0 "Thor", NAS SAI | |
| 96100001A -> | 101 Forward Control | 3528 cm3 | ||||
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
Huomautus 1:
Tästä sarjasta 220 moottoria viety USA:han, missä ne on muutettu Callaway'n toimesta: puristussuhde nostettu 9.60:1, kannen kanavat sekä venttiiliohjurit ja -seetit muutettu, asennettu uusi imukammio sekä uudelleenohjelmoitu moottorinohjaus. Moottorit asennettu 1999 P38A-erikoismalleihin, joissa myös muutettu ilmansuodatin, automaattivaihteisto ja pakoputkisto.
Päivitetty syyskuussa 2008.
Takaisin valmistenumerot-sivulle