Td5-moottoreiden valmistenumerot
Td5-moottereiden valmistenumeron kolme ensimmäistä merkkiä kertovat moottorin tyypin. Seuraavat numerot ovat 5-numeroinen juokseva osa ja viimeinen kirjain ("Suffix"), joka ilmaisee teknisen version.

Listoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivulla Land Rover-lyhenteet.
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
| 10P00001 A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 1999 - 2001 | Ei-EU3 |
| 11P00001 A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 1999 - 2001 | Japani, ei-EU3 |
| 12P00001 A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 1999 - 2001 | Stripped, ei-EU3 |
| 13P00001 A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 1999 - 2001 | Stripped, ilman kantta, ei-EU3 |
| 14P00001 A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 1999 - 2001 | Short, ei-EU3 |
| 15P00001 A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 2002 - | EU3 |
| 16P00001 A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 2002 - | EU3 |
| 17P00001 A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 2002 - | EU3 |
| 18P00001 A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 2002 - | EU3 |
| 19P00001 A -> | Defender, Discovery S2 | 2498 cm3 | 19.5 : 1 | Pumppusuuttimet | 2002 - | EU3 |
| Numero | Malli | Iskutilavuus | CR | Polttoainejärjestelmä | Valmistus | Huomautus |
Päivitetty kesäkuussa 2008.
Takaisin valmistenumerot-sivulle