200Tdi / 300Tdi-moottoreiden valmistenumerot
200Tdi- ja 300Tdi-moottereiden valmistenumeron kolme ensimmäistä merkkiä kertovat moottorin tyypin. Seuraavat numerot ovat 5-numeroinen juokseva osa ja viimeinen kirjain ("Suffix"), joka ilmaisee teknisen version. Listoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivulla Land Rover-lyhenteet.

Kaikissa 200Tdi- ja 300Tdi-moottoreissa on seuraavat ominaisuudet:
| Numero | Malli | Valmistus | Huomautus |
| 11L00001 A -> | 200Tdi, Defender | ||
| 12L00001 A -> | 200Tdi, Discovery | 09..11/1989 - 1994 | |
| 14L00001 A -> | 200Tdi, Range Rover Classic | 10..11/1992 - 09/1994 | |
| 16L00001 A -> | 300Tdi, Defender | Ei-EGR | |
| 17L00001 A -> | 300Tdi, Discovery | EDC | |
| 18L00001 A -> | 300Tdi, Discovery | Detoxed-EDC | |
| 19L00001 A -> | 300Tdi, Discovery | 10/1993 - 12/1998 | EDC |
| 20L00001 A -> | 300Tdi, Discovery | Detoxed-EDC | |
| 21L00001 A -> | 300Tdi, Discovery | EGR | |
| 22L00001 A -> | 300Tdi, Discovery | 95 -> | EGR |
| 23L00001 A -> | 300Tdi, Defender | 08/1990 - 12/2001 | EGR |
| Numero | Malli | Valmistus | Huomautus |
300Tdi-koneen massaksi on ilmoitettu 257 kg.
Takaisin valmistenumerot-sivulle