Series I valmistenumerot


Tällä sivulla on tietoa Series I valmistenumeroista. Erityiskiitokset avusta Tomi Nokelaiselle Tampereelle.

Listoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivulla Land Rover-lyhenteet.

Prototyyppisarja 1947     80" 1948 - 51     80" 1952 - 53     86" ja 107" 1954 - 56     88", 107" STW ja 109" 1956 - 58


Series I Protyyppisarja 1947

Lnn    L = LHD, nn = kaksinumeroinen järjestysnumero

Rnn    R = RHD, nn = kaksinumeroinen järjestysnumero

Valmistettu 48 kpl.


Series I 80" 1948-51

Malli 1948 Kpl 1949 Kpl 1950 Kpl 1951 Kpl
80" perusmalli, RHD, UK R860001 - R863000 *) 3000 (sis.LHD) R8663001 - R8667920 *) 4920 (sis.LHD) R06100001 - R06115440 *) 15440 (sis.LHD) 16100001 - 16100760 3971
80" perusmalli, LHD, vienti L860001 - L863000 *) 3000 (sis.RHD) L8663001 - L8667920 *) 4920 (sis.RHD) L06100001 - L06115440 *) 15440 (sis.RHD) 16130001 - 16137145 **) 7145
80" perusmalli, RHD, vienti  -   -   R06100001 - R06115440 *)    16160001 -> 3268
80" STW "Tickford", RHD, UK  -    R8670001 - R867070 *) 5 R06200001 -> *) 480 (sis.LHD) 16200001 -> 0
80" STW "Tickford", LHD, vienti  -    L8670001 - L867070 *) 39 L06200001 -> *) 480 (sis.RHD) 16230001 -> 80
80" STW "Tickford", RHD, vienti  -    R8670001 - R867070 *) 26 R06200001 -> *) 480 (sis.LHD) 16260001 -> 20
80" "Welder", RHD, UK -   R8680001 - R8680010 *) 9 R06300001 -> *) 7 16300001 -> 4
80" "Welder", LHD, vienti -   L8680001 - R8680010 *) 1 ***) L06300001 -> *) 0 16330001 -> 7
80" "Welder", RHD, vienti  -    R8680001 - R8680010 *) 9 R06300001 -> *) 23 16360001 -> 9
80" CKD, LHD, vienti   -   -   L06100001 - L06115440 *)   16630001 -> 81 tai 78
80" CKD, RHD, vienti -   -   R06100001 - R06115440 *)   16660001 -> 2320 tai 2322
80" 2.0 B protosarja -    -   07100001 -> 50  -  

*) Sarjanumero oli juokseva, L tai  R eteen ohjauksen puolisuudesta riippuen, eli kahta samaa numeroa ei esiinny kahdesti. Myös CKD:t samassa sarjassa. Valmistenumeroista 06110348 ja 06200265 alkaen kirjan R jätettiin pois.

**) Tästä sarjasta ainakin 16135266 - 16135272 (7 autoa) valmistuneet 27.4.1951 toimitettavaksi Suomeen.

***) Vain yksi LHD valmistettu: L8680009.

Aluksi perusmalli oli avolava rättikatolla. Umpipaku tuli vaihtoehdoksi 1950. Kaikissa moottorina 1595 cm3 bensakone, luonnollisesti 2.0 B protosarjaa lukuunottamatta.

STW-mallien korit teki Tickford. Valmistus alkoi lokakuussa 1948.

"Welder" oli hitsauslaitteistolla varustettu malli.


Series I 80" 1952-53

Malli 1952 Kpl 1953 Kpl
80" Perusmalli, RHD, UK 26100001 -> 5569 36100001 -> 4122
80" Perusmalli, LHD, vienti 26130001 -> 6424 36130001 -> 4613
80" Perusmalli, RHD, vienti 26160001 -> 3614 36160001 -> 4007
80" "Welder", RHD, UK 26300001 -> 14 36300001 -> 8
80" "Welder", LHD, vienti 26330001 -> 13 36330001 -> 7
80" "Welder", RHD, vienti 26360001 -> 4 36360001 -> 7
80" CKD, LHD, vienti 26630001 -> 1985 36630001 -> 7268
80" CKD, RHD, vienti 26660001 -> 1092 36660001 -> väh. 2122

Kaikkien moottorina oli 1997 cm3 bensakone

"Welder" oli hitsauslaitteistolla varustettu malli.


Series I 86" ja 107" 1954-56

Malli 1954 Kpl 1955 Kpl 1956 Kpl
86" Perusmalli, RHD, UK

47100001 ->

2861 57100001 -> 8185 170600001 -> 4807
86" Perusmalli, LHD, vienti 47130001 -> 5125 57130001 -> 5760 173600001 -> 4433
86" Perusmalli, RHD, vienti 47160001 -> 3424 57160001 -> 3537 176600001 -> 2441
86" Perusmalli, CKD, LHD, vienti 47630001 -> 564 57630001 -> 482 174600001 -> 1000
86" Perusmalli, CKD, RHD, vienti 47660001 -> 3096 57660001 -> 2250 177600001 -> 1367
107" Perusmalli, RHD, UK 47200001 -> 441 57200001 -> 1205 270600001 -> 948
107" Perusmalli, LHD, vienti 47230001 -> 1245 57230001 -> 948 273600001 -> 2399
107" Perusmalli, RHD, vienti 47260001 -> 1674 57260001 -> 3863 276600001 -> 246
107" Perusmalli, CKD, LHD, vienti 47730001 -> 114 57730001 -> 66 274600001 -> 3054
107" Perusmalli, CKD, RHD, vienti 47760001 -> 346 57760001 -> 1436 277600001 -> 1188

Moottori oli 1997 cm3 bensakone.


Series I 88", 107" STW ja 109" 1956 - 58

Malli 1956 Kpl 1957 Kpl 1958 Kpl
88" Perusmalli, RHD, UK, bensa 111604808 -> 1664 1) 111700001 -> 3951 111800001 -> 1912
88" Perusmalli, LHD, vienti, bensa 114604434 -> 938 4) 114700001 -> 4526 114800001 -> 2230
88" Perusmalli, RHD, vienti, bensa 112602442 -> 358 2) 112700001 -> 2957 112800001 -> 1702
88" Perusmalli, CKD, LHD, vienti, bensa 115601001 -> 186 5) 115700001 -> 745 115800001 -> 198
88" Perusmalli, CKD, RHD, vienti, bensa 113601368 -> 120 3) 113700001 -> 1798 113800001 -> 1296
88" Perusmalli, RHD, UK, 2.0 D protosarja 116600001 -> 6  -     -   
88" Perusmalli, RHD, UK, diesel -   116700001 -> 298 116800001 -> 1488
88" Perusmalli, LHD, vienti, diesel -   119700001 ->   119800001 -> 60
88" Perusmalli, RHD, vienti, diesel -   117700001 ->   117800001 -> 176
88" Perusmalli, CKD, LHD, vienti, diesel -   120700001 -> 719 120800001 -> 60
88" Perusmalli, CKD, RHD, vienti, diesel -   118700001 ->   118800001 -> 48
107" STW, RHD, UK, bensa 870600001 -> 65 131700001 -> 53 131800001-> 120
107" STW, LHD, vienti, bensa 873600001 -> 632 134700001 -> 1283 134800001 -> 7) 1618
107" STW, RHD, vienti, bensa 876600001 -> 550 132700001 -> 1024 132800001 -> 1541
107" STW, CKD, LHD, vienti, bensa 874600001 -> 6 135700001 -> 36 135800001 0
107" STW, CKD, RHD, vienti, bensa 877600001 -> 12 133700001 -> 24 133800001 -> 36
109" Perusmalli, RHD, UK, bensa 121600001 -> 1227 121700001 -> 719 121800001 -> 435
109" Perusmalli, LHD, vienti, bensa 124600001 -> 3001 124700001 -> 2581 124800001 -> 6) 1371
109" Perusmalli, RHD, vienti, bensa 122600001 -> 3055 122700001 -> 3850 122800001 -> 2450
109" Perusmalli, CKD, LHD, vienti, bensa 125600001 -> 264 125700001 -> 44 125800001 -> 24
109" Perusmalli, CKD, RHD, vienti, bensa 123600001 -> 1440 123700001 -> 1281 123800001 -> 1125
109" Perusmalli, RHD, UK, 2.0 D proto 126600001 1 -   -
109" Perusmalli, RHD, UK, diesel -   126700001 -> 153 126800001 -> 457
109" Perusmalli, LHD, vienti, diesel -   129700001 ->   129800001 -> 93
109" Perusmalli, RHD, vienti, diesel -   127700001 ->   127800001 -> 309
109" Perusmalli, CKD, LHD, vienti, diesel -   130700001 ->   130800001 -> 12
109" Perusmalli, CKD, RHD, vienti, diesel -   128700001 ->   128800001 -> 75
Malli 1956 Kpl 1957 Kpl 1958 Kpl

Moottorit olivat 1997 cm3 bensakone ja 2052 cm3 diesel.

Huomautukset:

1) Valmistenumerot 111604808 - 111605472, sarja jatkui 1956 86" sarjanumeroista eteenpäin.

2) Valmistenumerot 112602442 - 112602800 , sarja jatkui 1956 86" sarjanumeroista eteenpäin.

3) Valmistenumerot 113601368 - 113601488, sarja jatkui 1956 86" sarjanumeroista eteenpäin.

4) Valmistenumerot 114604434 - 114605372, sarja jatkui 1956 86" sarjanumeroista eteenpäin.

5) Valmistenumerot 115601001 - 115601186, sarja jatkui 1956 86" sarjanumeroista eteenpäin.

6) Tästä sarjasta ainakin 124800001 (harmaa), valmistunut 19.8.1957, tullut Suomeen (tilaaja Suomen Autoteollisuus)

7) Tästä sarjasta ainakin 134800001 (sininen), 134800002 (harmaa) ja 134800003 (harmaa), valmistuneet 19.8.1957, tulleet Suomeen (tilaaja Suomen Autoteollisuus)


Prototyyppisarja 1947     80" 1948 - 51     80" 1952 - 53     86" ja 107" 1954 - 56     88", 107" STW ja 109" 1956 - 58

Päivitetty kesäkuussa 2008.


Takaisin

Takaisin muuta mukavaa-sivulle

Takaisin etusivulle