Tällä sivulla on tietoa Series II valmistenumeroista 1958-1961.
Päivitetty marraskuussa 2005.
Listoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivulla Land Rover-lyhenteet.
| Malli | 1958 | Kpl | 1959 | Kpl | 1960 | Kpl | 1961 | Kpl |
| 88" Perusmalli, 2.25 B, RHS, UK 1) | 141800001 -> | 1703 | 141900001-> | 4072 | 141000001 -> | 4545 | 141100001 -> | 4450 |
| 88" Perusmalli, 2.25 B, RHS, vienti 1) | 142800001 -> | 1359 | 142900001 -> | 1964 | 142000001 -> | 2899 | 142100001 -> | 2256 |
| 88" Perusmalli, CKD, 2.25 B, RHS, vienti 1) | 143800001 -> | 960 | 143900001 -> | 1822 | 143000001 -> | 1671 | 143100001 -> | 2302 |
| 88" Perusmalli, 2.25 B, LHS, vienti 1) | 144800001 -> 2) | 2288 | 144900001 -> | 4010 | 144000001 -> | 6518 | 144100001 -> | 5602 |
| 88" Perusmalli, CKD, 2.25 B, LHS, vienti 1) | 145800001 -> | 840 | 145900001 -> | 1068 | 145000001 -> | 276 | 145100001 -> | 312 |
| 88" Perusmalli, 2.0 D, RHS, UK 1) | 146800001 -> | 586 | 146900001 -> | 1761 | 146000001 -> | 2192 | 146100001 -> | 1282 |
| 88" Perusmalli, 2.0 D, RHS, vienti 1) | 147800001 -> | 243 | 147900001 -> | 215 | 147000001 -> | 369 | 147100001 -> | 392 |
| 88" Perusmalli, CKD, 2.0 D, RHS, vienti 1) | 148800001 -> | 156 | 148900001 -> | 60 | 148000001 -> | 41 | 148200001 -> | 18 |
| 88" Perusmalli, 2.0 D, LHS, vienti 1) | 149800001 -> | 239 | 149900001 -> | 355 | 149000001 -> | 494 | 149100001 -> | 704 |
| 88" Perusmalli, CKD, 2.0 D, LHS, vienti 1) | 150800001 -> | 36 | 150900001 -> | 294 | 150000001 -> | 47 | 150100001 -> | 54 |
| 109" Perusmalli, 2.25 B, RHS, UK | 151800001 -> | 360 | 151900001 -> | 1137 | 151000001 -> | 1587 | 151100001 -> | 1500 |
| 109" Perusmalli, 2.25 B, RHS, vienti | 152800001 -> | 1153 | 152900001 -> | 3458 | 152000001 -> | 4533 | 152100001 -> | 4909 |
| 109" Perusmalli, CKD, 2.25 B, RHS, vienti | 153800001 -> | 1587 | 153900001 -> | 481 | 153000001 -> | 1922 | 153100001 -> | 2955 |
| 109" Perusmalli, 2.25 B, LHS, vienti | 154800001 -> | 903 | 154900001 -> | 1911 | 154000001 -> | 3116 | 154100001 -> | 2832 |
| 109" Perusmalli, CKD, 2.25 B, LHS, vienti | 155800001 -> | 48 | (155900001) | 0 | 155000001 -> | 280 | 155100001 -> | 168 |
| 109" Perusmalli, 2.0 D, RHS, UK | 156800001 -> | 261 | 156900001 -> | 1089 | 156000001 -> | 1310 | 156100001 -> | 911 |
| 109" Perusmalli, 2.0 D, RHS, vienti | 157800001 -> | 309 | 157900001 -> | 586 | 157000001 -> | 747 | 157100001 -> | 818 |
| 109" Perusmalli, CKD, 2.0 D, RHS, vienti | 158800001 -> | 132 | 158900001 -> | 60 | 158000001 -> | 113 | 158100001 -> | 156 |
| 109" Perusmalli, 2.0 D, LHS, vienti | 159800001 -> | 83 | 159900001 -> | 362 | 159000001 -> | 565 | 159100001 -> | 756 |
| 109" Perusmalli, CKD, 2.0 D, LHS, vienti | 160800001 -> | 6 | 160900001 -> | 30 | 16000001 -> | 5 | (160100001) | 0 |
| 109" STW, 2.25 B, RHS, UK | - | 161900001 -> | 106 | 161000001 -> | 101 | 161100001 -> | 134 | |
| 109" STW, 2.25 B, RHS, vienti | - | 162900001 -> | 567 | 162000001 -> | 1188 | 162100001 -> | 1314 | |
| 109" STW, CKD, 2.25 B, RHS, vienti | - | 163900001 -> | 25 | 163000001 -> | 63 | 163100001 -> | 180 | |
| 109" STW, 2.25 B, LHS, vienti | - | 164900001 -> | 962 | 164000001 -> | 1267 | 164100001 -> | 1366 | |
| 109" STW, CKD, 2.25 B, LHS, vienti | - | (165900001) | 0 | 165000001 -> | 24 | 165100001 -> | 6 | |
| 109" STW, 2.0 D, RHS, UK | - | (166900001) | 0 | (166000001) | 0 | 166100001 -> | 4 | |
| 109" STW, 2.0 D, RHS, vienti | - | 167900001 -> | 6 | 167000001 -> | 20 | 167100001 -> | 80 | |
| 109" STW, CKD, 2.0 D, RHS, vienti | - | (168900001) | 0 | (168000001) | 0 | (168100001) | 0 | |
| 109" STW, 2.0 D, LHS, vienti | - | 169900001 -> | 26 | 169000001 -> | 73 | 169100001 -> | 67 | |
| 109" STW, CKD, 2.0 D, LHS, vienti | - | (170900001) | 0 | (170000001) | 0 | (170100001) | 0 | |
| 88" Perusmalli, 2.25 D, RHS, protosarja | - | - | - | 172200001 -> | 3 | |||
| 88" Perusmalli, 2.25 D, RHS, protosarja | - | - | - | (174200001) | 0 | |||
| 88" Perusmalli, 2.25 D, RHS, protosarja | - | - | - | 177200001 -> | 4 | |||
| 88" Perusmalli, 2.25 D, RHS, protosarja | - | - | - | (179200001) | 0 | |||
| Malli | 1958 | Kpl | 1959 | Kpl | 1960 | Kpl | 1961 | Kpl |
Huomautukset:
1) 88" perusmallit sisältävät myös STW-mallit.
2) Tästä sarjasta ainakin 144800002 (bronze green, valmistunut 1.3.1958) tullut Suomeen, tilaajana SUomen Autoteollisuus,