Series III valmistenumerot


Tällä sivulla on tietoa Series III valmistenumeroista 1971-84.

Listoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivulla Land Rover-lyhenteet.

1971 - lokakuu 1979     Marraskuu 1979 - 1984


1971 - lokakuu 1979

Malli Perusmalli STW
88", 2.25 B, RHS, UK 90100001A -> 92100001A ->
88", 2.25 B, RHS, vienti 90200001A -> 92200001A ->
88", CKD, 2.25 B, RHS, vienti 90300001A -> 92300001A ->
88", 2.25 B, LHS, vienti 90400001A -> 92400001A ->
88", CKD, 2.25 B, LHS, vienti 90500001A -> 92500001A ->
109", 2.25 B, RHS, UK 91100001A -> 93100001A ->
109", 2.25 B, RHS, vienti 91200001A -> 93200001A ->
109", CKD, 2.25 B, RHS, vienti 91300001A -> 93300001A ->
109", 2.25 B, LHS, vienti 91400001A -> 93400001A ->
109", CKD, 2.25 B, LHS, vienti 91500001A -> 93500001A ->
109" STW, 2.6 B, RHS, UK 94100001A -> 94600001A ->
109" STW, 2.6 B, RHS, vienti 94200001A -> 94700001A ->
109" STW, CKD, 2.6 B, RHS, vienti 94300001A -> 94800001A ->
109" STW, 2.6 B, LHS, vienti 94400001A -> 94900001A ->
109" STW, CKD, 2.6 B, LHS, vienti 94500001A -> 95000001A ->
88", 2.25 D, RHS, UK 90600001A -> 92600001A ->
88", 2.25 D, RHS, vienti 90700001A -> 92700001A ->
88", CKD, 2.25 D, RHS, vienti 90800001A -> 92800001A ->
88", 2.25 D, LHS, vienti 90900001A -> 92900001A ->
88", CKD, 2.25 D, LHS, vienti 91000001A -> 93000001A ->
109", 2.25 D, RHS, UK 91600001A -> 93600001A ->
109", 2.25 D, RHS, vienti 91700001A -> 93700001A ->
109", CKD, 2.25 D, RHS, vienti 91800001A -> 93800001A ->
109", 2.25 D, LHS, vienti 91900001A -> 93900001A ->
109", CKD, 2.25 D, LHS, vienti 92000001A -> 94000001A ->
109" 1 TON, 2,25 B, RHS, UK 24600001A -> -
109" 1 TON, 2.25 B, RHS, vienti 24700001A -> -
109" 1 TON, CKD, 2.25 B, RHS, vienti 24800001A -> -
109" 1 TON, 2.25 B, LHS, vienti 24900001A -> -
109" 1 TON, CKD, 2.25 B, LHS, vienti 25000001A -> -
109" 1 TON, 2,6 B, RHS, UK 26600001A -> -
109" 1 TON, 2.6 B, RHS, vienti 26700001A -> -
109" 1 TON, CKD, 2.6 B, RHS, vienti 26800001A -> -
109" 1 TON, 2.6 B, LHS, vienti 26900001A -> -
109" 1 TON, CKD, 2.6 B, LHS, vienti 27000001A -> -

4-sylinteristen 2.25 B- ja 2.25 D-mottorien tilavuus on tarkasti ottaen 2286 cm3. 6-sylinterisen 2.6 B-moottorin tilavuus on 2625 cm3.

FC-malleja ilmeisesti valmistenumeroilla 345000000A ->


Marraskuu 1979 - 1984

Valmistenumero alkaa ensin LB, myöhemmin SALLB. Auton tekninen erittely selviää valmistenumerosta seuraavan rakenteen mukaisesti:

Rakenteen osa Merkitys Arvot
S Eurooppa  
AL UK, Solihull  
LB Series III  
A Akseliväli A = 88", C = 109", D = 109" 1 TON
B Korimalli A = Pick-up tai Hard top, B = 2 ovinen STW, M = 4-ovinen STW
H Moottori Katso: Moottoritunnukset
2 Ohjaus/vaihteisto 1 = RHS/4-vaihteinen, 2 = LHS/4-vaihteinen
A Mallitunnus A = kaikki mallit, paitsi B = Series III CSW
A Koonti A = Koottu Solihullissa, F = CKD
123456 Juokseva numero

Päivitetty toukokuussa 2008.


Takaisin

Takaisin muuta mukavaa-sivulle

Takaisin etusivulle