Tällä sivulla on tietoa Series IIA valmistenumeroista 1961-71. Päivitetty marraskuussa 2005.
Forward Control-valmistusvuodet
Listoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivulla Land Rover-lyhenteet.
| Malli | Perusmalli | STW | Valmistettu | Huom |
| 88", 2.25 B, RHS, UK *) | 24100001A -> | 31500001B -> | ||
| 88", 2.25 B, RHS, vienti *) | 24200001A -> | 31600001B -> | ||
| 88", CKD, 2.25 B, RHS, vienti *) | 24300001A -> | 31700001B -> | ||
| 88", 2.25 B, LHS, vienti *) | 24400001A -> | 31800001B -> | ||
| 88", CKD, 2.25 B, LHS, vienti *) | 24500001A -> | 31900001B -> | ||
| 109", 2.25 B, RHS, UK | 25100001A -> | 26100001A -> | ||
| 109", 2.25 B, RHS, vienti | 25200001A -> | 26200001A -> | ||
| 109", CKD, 2.25 B, RHS, vienti | 25300001A -> | 26300001A -> | ||
| 109", 2.25 B, LHS, vienti | 25400001A -> | 26400001A -> | ||
| 109", CKD, 2.25 B, LHS, vienti | 25500001A -> | 26500001A -> | ||
| 109" STW, 2.6 B, RHS, UK | 34500001D -> | 35000001D -> | 1967 -> | |
| 109" STW, 2.6 B, RHS, vienti | 34600001D -> | 35100001D -> | 1967 -> | |
| 109" STW, CKD, 2.6 B, RHS, vienti | 34700001D -> | 35200001D -> | 1967 -> | |
| 109" STW, 2.6 B, LHS, vienti | 34800001D -> | 35300001D -> | 1967 -> | |
| 109" STW, CKD, 2.6 B, LHS, vienti | 34900001D -> | 35400001D -> | 1967 -> | |
| 88", 2.25 D, RHS, UK *) | 27100001A -> | 32000001B -> | ||
| 88", 2.25 D, RHS, vienti *) | 27200001A -> | 32100001B -> | ||
| 88", CKD, 2.25 D, RHS, vienti *) | 27300001A -> | 32200001B -> | ||
| 88", 2.25 D, LHS, vienti *) | 27400001A -> | 32300001B -> | ||
| 88", CKD, 2.25 D, LHS, vienti *) | 27500001A -> | 32400001B -> | ||
| 109", 2.25 D, RHS, UK | 27600001A -> | 28100001A -> | ||
| 109", 2.25 D, RHS, vienti | 27700001A -> | 28200001A -> | ||
| 109", CKD, 2.25 D, RHS, vienti | 27800001A -> | 28300001A -> | ||
| 109", 2.25 D, LHS, vienti | 27900001A -> | 28400001A -> | ||
| 109", CKD, 2.25 D, LHS, vienti | 28000001A -> | 28500001A -> | ||
| 109" FC, 2.25 B, RHS, vienti | 28700001A -> | - | 1963-66 | |
| 109" FC, CKD, 2.25 B, RHS, vienti | 28800001A -> | - | 1963-66 | |
| 109" FC, 2.25 B, LHS, vienti | 28900001A -> | - | 1963-66 | |
| 109" FC, CKD, 2.25 B, LHS, vienti | 29000001A -> | - | 1963-66 | |
| 109" FC, 2.6 B, RHS, UK | 30000001A -> | - | 2 | 1963-66 |
| 109" FC, 2.6 B, RHS, vienti | 30100001A -> | - | 361 | 1963-66 |
| 109" FC, CKD, 2.6 B, RHS, vienti | 30200001A -> | - | 96 | 1963-66 |
| 109" FC, 2.6 B, LHS, vienti | 30300001A -> | - | 633 | 1963-66 |
| 109" FC, CKD, 2.6 B, LHS, vienti | 30400001A -> | - | 6 | 1963-66 |
| 109" FC, 2.25 D, RHS, UK | 30500001A -> | - | 5 | 1963-66 |
*) 88" perusmallit sisältävät myös STW-mallit maaliskuuhun 1965 saakka.
4-sylinteristen 2.25 B- ja 2.25 D-mottorien tilavuus on tarkasti ottaen 2286 cm3. 6-sylinterisen 2.6 B-moottorin tilavuus on 2625 cm3.
Forward Control-malleja on valmistettu:
FC 110" löytyy valmistenumeroita ainakin sarjoista
Päivitetty toukokuussa 2008.