Tällä sivulla on tietoa Discovery S1 valmistenumeroista 1990 -1998.
Listoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivulla Land Rover-lyhenteet.
| Tunnuksen osa | Merkitys | Arvot |
| S | Eurooppa | |
| AL | UK, Solihull | |
| LJ | Discovery S1 | |
| G | Malli/akseliväli | D = Honda Crossroad *), G = normaali 100" |
| M | Korimalli | B = 2-ovinen, M = 4-ovinen |
| V | Moottori | Katso: Moottoritunnukset |
| 2 | Ohjaus/vaihteisto | 3 = RHS/automaatti, 4 = LHS/automaatti, 7 = RHS/5-vaihteinen, 8 = LHS/5-vaihteinen |
| K | Mallivuosi | Katso: Mallivuositunnukset |
| A | Koonti | A = Koottu Solihullissa |
| 123456 | Juokseva numero |
*) Japanin markkinoille tehtiin Hondan tunnuksilla varustettuja autoja.
Valmistusmäärät
Kalenterivuosittain valmistetut autot. Kannattaa huomata, että nämä eivät täsmää mallivuosien kanssa.
| Vuosi | Autoja |
| 1989 | 3 296 |
| 1990 | 23 067 |
| 1991 | 19 261 |
| 1992 | 24 347 |
| 1993 | 35 558 |
| 1994 | 54 499 |
| 1995 | 69 919 |
| 1996 | 65 039 |
| 1997 | 58 352 |
| Yhteensä | 353 338 |
Myynti Pohjois-Amerikassa
Pohjois-Amerikan markkinoille tarkoitetut autot (suunniteltu myynti).
| Vuosi | USA | Kanada |
| 1994 | 4 033 | - |
| 1995 | 10 552 | 819 |
| 1996 | 17 700 | 620 |
| 1997 | 14 545 | 762 |
| 1998 | 11 890 | 778 |