Perävaunujuttuja


Perävaunupistokkeen johdotus

Sallitut perävaunupainot

Päivitetty marraskuussa 2005


Perävaunupistokkeen johdotus

Kuva auton pistokkeesta takaa katsottuna.

  1. Vilkku, vasen
  2. Sumutakavalo *)
  3. Maajohto
  4. Vilkku, oikea
  5. Parkki
  6. Jarru
  7. Parkki

*) Vanhemmissa autoissa usein 12 V syöttö asuntovaunulle.

Defenderin alkuperäisessä johtosarjassa on hiukan eri värit johdoille:

  1. Vihreä-punainen
  2. Puna-keltainen
  3. Musta
  4. Vihreä-valkoinen
  5. Puna-oranssi
  6. Vihreä-lila
  7. Puna-musta

P38A Range Roverin auton puolelta johdot löytyvät seuraavin värein.

  1. Vihreä-ruskea
  2. Punainen-keltainen
  3. Musta
  4. Vihreä-keltainen
  5. Punainen-valkoinen
  6. Vihreä-violetti
  7. Punainen-musta

Sallitut perävaunupainot

Sallitut perävaunupainot tuntuvat olevan hieman epäselvä asia jopa ake:lle. Ilmeisesti seuraavat tiedot ovat kuitenkin oikein (siis turvallisella puolella, eli ei tule ongelmia tien päällä).

  1. Vanhat autot (-> noin -90)
  1. Uudemmat (noin -90 ... -99)
  1. Uudet autot (-00 ->)

Valmistajien/maahantuojien sallimat vetopainot

Taulukossa on maastureiden valmistajien tai maahantuojien ilmoittamia painoja. Tarkkuuteen on pyritty, mutta virheitä saattaa esiintyä.

Merkki Malli Vm Jarrullinen Jarruton
BMW X5 00-> 2300 750
Chevrolet Blazer 3D 92-01 1862 454
Blazer 5D 92-01 2018 454
Trailblazer 01-> 2608 680
Tahoe 94-> 3084 454
Hyundai Santa Fe 2.4 01-> 1650 700
Terracan 02-> 2800 700
Jeep Cherokee 2.5 93-95 2500 750
Cherokee 2.5 95-96 3300 750
Cherokee 2.5 TD 95-96 2500 750
Cherokee 2.5 96-99 2105 750
Cherokee 2.5 TD 96-99 2400 750
Cherokee 4.0 96-99 2170 750
Cherokee 2.5 99-01 3150 750
Cherokee 2.5 TD 99-01 2500 750
Cherokee 4.0 99-01 3250 750
Cherokee 01-> 2250 750
Grand Cherokee 94-98 3500 750
Grand Cherokee 98-> 3360 750
Wrangler 93-95 1000 450
Wrangler 95-96 1080 450
Wrangler 96-> 2000 450
Land Rover Defender 83-> 3500 750
Discovery S1 90-98 3500 750
Discovery S2 99-> 3500 750
Freelander 1.8 99 1960 727
Freelander 2.0 D 99 2000 750
Freelander (kaikki mallit) 00-> 2000 750
Range Rover P38A 94-01 3500 750
Range Rover L322 02-> 3500 750
Series II/IIA/III 88" B 58-84 1775 670
Series II/IIA/III 88" D 58-84 1497 702
Series II/IIA/III 109" Regular B 58-84 1775 749
Series II/IIA/III 109" Regular D 58-84 1497 750
Series II/IIA/III 109" STW B 58-84 1600 750
Series II/IIA/III 109" STW D 58-84 1315 750
Mazda Tribute 2.0 02-> 1500 745
Mercedes-Benz G 290 D lyhyt 90-01 2600 750
G 320/300 TD lyhyt 90-01 2810 750
G pitkä 90-01 3500 750
G lyhyt 01-> 2850 750
G pitkä 01-> 3360 750
ML 97-> 3365 750
Mitsubishi L300 4WD 92-96 2000 600
Outlander 03-> 1500 -
Pajero HT 91-99 2800 750
Pajero Sport 96-> 2800 750
Pajero Wagon 91-95 3075 750
Pajero Wagon 95-99 3300 750
Pajero Wagon 99-> 3300 750
Nissan Patrol GR 2.8 Tdi 97-00 2920 750
Patrol GR 3.0 Tdi 00-> 3500 750
Patrol GR 3.0 Tdi aut. 00-> 2500 750
Pick-up 4x4 91-98 2000 500
Pick-up 4x4 98-> 2300 500
Terrano II 2.4 93-96 2580 750
Terrano II 2.7 TDi 93-> 2800 750
Terrano II 3.0 Di aut. 01-> 2000 750
Terrano II 2.7 TDi aut. 93-01 1700 750
Terrano II 3.0 Di 01-> 3000 750
X-Trail 2.0 02-> 1500 750
X-Trail 2.0 aut. 02-> 1300 750
Opel Frontera 2.2 98-01 2300 750
Frontera 2.2 DTI / 3.2 98-01 2450 750
Frontera 2.2 DTI / 3.2 01-> 2800 750
Suzuki Grand Vitara 3D 98-> 1600 550
Grand Vitara 5D 97-> 1850 700
Grand Vitara XL-7 01-> 1850 750
Jimny 98-00 1100 350
Jimny 00- 1300 350
Samurai 86-98 1100 350
Vitara 2.0 TD 96-97 1805 645
Toyota 4Runner 90-95 2000 750
Hilux 4WD 90-97 2100 750
Hilux 4WD 97-> 2250 750
LandCruiser 80 92-98 3500 750
LandCruiser 95 96-03 2800 750
LandCruiser D4D 03-> 2800 750
RAV4 1.8 00-> 1000 500
RAV4 2.0 95-00 1500 610
RAV4 2.0/D4D 00-> 1500 640
Volkswagen Taro 4WD 90-94 2100 750
Touareg 03-> 3500 750
Volvo XC90 03-> 2250 750

Takaisin

Takaisin etusivulle