Seuraavia lyhenteitä esiintyy Land Rover-kirjallisuudessa ja osittain niitä käytetään myös näillä sivuilla:
| A | Ampere | Ampeeri |
| AAP | Ambient Air Pressure | Ulkoilmanpaine |
| ABS | Anti-Blocking System | Lukkiutumaton jarrujärjestelmä |
| A/C, Air Con | Air Conditioning | Ilmastointi |
| AC, a.c. | Alternating Current | Vaihtovirta |
| ACE | Active Cornering Enhancement | Aktiivinen kallistuksenestojärjestelmä |
| A/F | Asbestos Free | Asbestiton |
| A.F. | Across Flats | Mutterin/pultin avainväli |
| Ah | Ampere-hour | Ampeeritunti |
| A/R, As Reqd | As Required | Määrä tarpeen mukaan (varaosakirjassa) |
| Assy | Assembly | Kokoonpano |
| ABDC | After Bottom Dead Centre | Jälkeen alakuolokohdan |
| ATDC | After Top Dead Centre | Jälkeen yläkuolokohdan |
| Atm | Athmosphere | Ilmakehän paine (= 1 bar) |
| Auto | Automatic gearbox | Automaattivaihteisto |
| BBDC | Before Bottom Dead Centre | Ennen alakuolokohtaa |
| bhp ,b.h.p. | Brake horse power | Jarrutettu teho |
| b.m.e.p | Brake mean effective pressure | Jarrutettu sylinterin keskipaine |
| BS, B.S. | British Standards | Englantilaiset standardit |
| BTDC | Before Top Dead Centre | Ennen yläkuolokohtaa |
| Carb | Carburetted model | Kaasutinmoottorimalli |
| Carb | Carburettor | Kaasutin |
| CB | Compression Barrel | Pääsylinterityyppi, jossa mäntä toimii samalla venttiilinä sisääntulevalle nesteelle (Series I/II/IIA) |
| CDG | Cross Drilled & Grooved | Ristiinporattu ja uritettu (jarrulevy) |
| CCU | Central Control Unit | Keskus(ohjaus)yksikkö |
| CDL | Central Door Locking | Ovien keskuslukitus |
| CDL | Central Differential Locking | Keskitasauspyörästön lukitus |
| CKD | Completely Knocked Down | Purettu kohdemaassa koottavaksi |
| CKP Sensor | Crankshaft Speed & Position Sensor | Kampiakselin asento- ja kierroslukuanturi |
| CR, C/R | Compression Ratio | Puristussuhde |
| CV | Compression Valve | Pääsylinterityyppi, jossa männän lisäksi erillinen venttiili sisääntulevalle nesteelle (Series II/IIA/III) |
| CV Joint | Constant Velocity Joint | Vakionopeusnivel ("murrosnivel") |
| CSW | County Station Wagon | Sisustuksen huippumalli Series III, 110, 90 ja Defender |
| DC, d.c. | Direct Current | Tasavirta |
| ECM | Electronic Control Module | (Elektroninen) Ohjausyksikkö |
| ECM | Engine Control Module | Moottorinohjausyksikkö |
| ECT | Engine Coolant Temperature | Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila |
| ECU | Electronic Control Unit | Elektroninen ohjausyksikkö |
| EDC | Electronic Diesel Control | (Sähköinen) Dieselmoottorin ohjaus |
| EFI | Electronic Fuel Injection | (Sähköinen) Polttoaineen ruiskutus |
| EFT | Engine Fuel Temperature | Moottorin polttoaineen lämpötila |
| EGR | Exhaust Gas Recirculation | Pakokaasun kierrätysjärjestelmä |
| EMS | Engine Management System | Moottorinohjausjärjestelmä |
| ETC | Electronic Traction Control | Elektroninen luistonestojärjestelmä |
| EUI | Electronic Unit Injector | Pumppusuutin (Td5) |
| EVAP | Evaporative | Höyrystymiseen perustuva |
| Export | Export model | Vientimalli |
| FC | Forward Control | Tylppänokkamalli (bulldog) |
| FIP | Fuel Injection Pump | Polttoaineen ruiskupumppu |
| FT | Fuel Temperature | Polttoaineen lämpötila |
| GVW | Gross Vehicle Weight | Auton kokonaispaino |
| HCPU | High Capacity Pick-up | Suuri avolavamalli |
| HDC | Hill Descent Control | Alamäkihidastin |
| HO2S | Heated Oxygen (O2) Sensor | Lämmitetty happianturi |
| IAC | Idle Air Control | Tyhjäkäynnin lisäilman saätö |
| IAT | Intake/Inlet Air Temperature | Imuilman lämpötila |
| IFS | Inertia Fuel Shut-off | Polttoaineen syötön kolarikatkaisu |
| IRD | Intermediate Reduction Drive | Välialennusvaihde (Freelander) |
| LH | Left Hand | Vasemmanpuoleinen |
| LHD | Left Hand Drive | Vasemmanpuolinen ohjaus |
| LHS | Left Hand Steering | Vasemmanpuolinen ohjaus |
| LWB | Long Wheelbase | Pitkä akseliväli (107", 109" tai 110) |
| Manual Stg | Manual Steering | Tehostamaton ohjaus |
| MAF | Mass Air Flow | Ilman massavirta |
| MAP | Manifold Absolute Pressure | Imusarjan absoluuttinen paine |
| Mil | Military | Sotilas... |
| MIL | Malfunction Indicator Light | (Moottorin) Vikavaroitusvalo |
| Milspec | Military Specification | Tekninen sotilasmalli |
| MPI | Multi Port Injection | Monipisteruiskutus |
| MY | Model Year | Mallivuosi |
| NAS | North American Specification | Pohjois-Amerikan tekninen malli |
| NLA | No Longer Available | Ei enää saatavana (varaosakirjassa) |
| NLS | No Longer Serviced | Ei enää saatavana (varaosakirjassa) |
| NS | Near Side | Kuljettajan puoli |
| NSS | Nor Supplied Separately | Ei saatavana erikseen (varaosakirjassa) |
| O/D | Overdrive | Ylivaihde |
| Optional | Optional equipment | Lisävaruste |
| OS | Off-side, Other side | Matkustajan puoli |
| OS, O/S | Oversize | Ylikoko |
| PAS | Power Assisted Steering | Tehostettu ohjaus |
| Perusmalli | Regular | Series-perusmalli |
| Pick-up | Pick-up truck | Avolavamalli |
| Power Stg | Power Steering | Tehostettu ohjaus |
| QTY | Quantity | Määrä (varaosakirjassa) |
| Regular | Regular cab | Series-perusmalli |
| RH | Right Hand | Oikeanpuoleinen |
| RHD | Right Hand Drive | Oikeanpuolinen ohjaus |
| RHS | Right Hand Steering | Oikeanpuolinen ohjaus |
| SAI | Secondary Air Injection | Moottorin lisäilmapuhallus |
| Serpentine | Serpentine Belt | Apulaitteita pyörittävä moniurahihna |
| Short | Short engine | Lohko, kampiakseli ja männät |
| Std | Standard | Vakiokoko |
| Stg | Steering | Ohjaus |
| Strg | Steering | Ohjaus |
| Stripped | Stripped engine | Moottori ilman apulaitteita |
| STW | Station Wagon | Series-farmarikori |
| Suffix | VIN Suffix | Valmistenumeron viimeinen merkki (kirjain), joka osoittaa teknisen version |
| SV | Special Vehicles | Erikoisajoneuvojen osasto Land Roverin tehtaalla Solihullissa |
| SVO | Special Vehicle Operations | Erikoisajoneuvojen osasto Land Roverin tehtaalla Solihullissa |
| SWB | Short Wheelbase | Lyhyt akseliväli (80", 86", 88" tai 90) |
| TC | Traction Control | (Elektroninen) Luistonestojärjestelmä |
| TPS | Throttle Position Sensor | Kaasupolkimen asennonilmaisin |
| U/J | Universal Joint | Ristinivel |
| UK | United Kingdom | Englanti, Englannin kotimarkkinoille tehty malli |
| US | Undersize | Alikoko |
| VBATT | Battery Voltage | Akkujännite |
| VCU | Viscous Coupling Unit | Viskokytkin |
| VIN | Vehicle Identification Number | Auton valmistenumero (sarjanumero) |
| VSS | Vehicle Speed Sensor | Auton nopeusanturi |
| WSM | Workshop Manual | Korjaamokäsikirja |
Päivitetty toukokuussa 2008