Tältä sivulta löydät tietoa Land Roverin käyttämistä värikoodeista.
Listoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivulla Land Rover-lyhenteet.
Listassa on sisustuksen ja korin muoviosien värikoodeja. Koodi esiintyy varaosanumeron lopussa. Lista ei satavarmasti ole täydellinen.
| Koodi | Kuvaus | Väri |
| AA | Flapjack/Flipjack | Ruskea |
| AAL | Savannah | Ruskea |
| AAT | Walnut | Ruskea |
| ACH | Ruskea | |
| AE | Palomino | Ruskea |
| AH | Nutmeg | Ruskea |
| AL | Savannah | Ruskea |
| AMV | Brushwood | Ruskea |
| AUE | Brogue | Ruskea |
| AUK | Tan | Ruskea |
| AV | Brushwood | Ruskea |
| AYW | Indiana Brown | Ruskea |
| AYZ | Burr Maple | Ruskea |
| BA | Bronze | Ruskea |
| BB | Bronze | Ruskea |
| BC | Bracken | Ruskea |
| CC | Bitter Chocolate | Punainen |
| CDF | Rowan Berry Red | Punainen |
| HAU | Teal | Vihreä |
| HOU | Classic Green | Vihreä |
| HPQ | Dark Tundra | Vihreä |
| JCH | Prussian Blue | Sininen |
| JUL | Sonar Blue | Sininen |
| JUN | Sonar Blue | Sininen |
| LA | Coke Grey | Harmaa |
| LCG | Flint Grey | Harmaa |
| LCQ | Slate Grey | Harmaa |
| LCS | Grey | Harmaa |
| LE | Slate Grey | Harmaa |
| LG | Flint Grey/Cool Grey | Harmaa |
| LH | Osprey Grey | Harmaa |
| LML | Grey (primer) | Harmaa |
| LMP | Nimbus | Harmaa |
| LNF | Ash Grey | Harmaa |
| LOY | Dark Granite | Harmaa |
| LP | Silver Grey | Harmaa |
| LPD | Light Granite | Harmaa |
| LPR | (Light) Smokestone | Harmaa |
| LPW | Dark Smokestone | Harmaa |
| LPZ | Charcoal | Harmaa |
| LQQ | Harmaa | |
| LR | Steel Grey | Harmaa |
| LS | Grey | Harmaa |
| LUL | Winchester Grey | Harmaa |
| LUM | Mist Grey | Harmaa |
| LUN | Grey/Ash Grey | Harmaa |
| MAD | Hopea | |
| MF | Silver Fox | Hopea |
| MMF | Silver Fox | Hopea |
| MMM | Chrome | Hopea |
| PCH | Musta | |
| PCM | Black (primer) | Musta |
| PDA | Black/Mist | Musta |
| PMA | Black | Musta |
| PUB | Black | Musta |
| PUY | Black | Musta |
| RBA | Teal - Heather | Turkoosi-violetti |
| RBB | Teal - Jungle Trek | Turkoosi- |
| RBC | Teal - Heather - Smokestone | Turkoosi-harmaa |
| RBD | Ash - Heather | Harmaa-violetti |
| RBE | Smokestone Canvas & Tapestry | |
| RBF | Light Smokestone - Teal | |
| RDI | Light Stone Beige - Ash Grey piping | Ruskea-harmaa |
| RGF | Darg Granite - Ash Grey piping | Harmaa-harmaa |
| RGO | Walnut - Ash Grey piping | Ruskea-harmaa |
| RIG | Jungle Trek - Light Smokestone | |
| RKL | Light Smokestone - Ash Grey - Heather | |
| RUN | Bokhara | Ruskea |
| SMJ | Dark Stone Beige | Beige |
| SMK | Light Stone Beige | Beige |
| SMS | Alpaca | Beige |
| SUA | Sorrell Brown/Sonoran Brown | Ruskea |
| SUC | Bahama Beige | Beige |
| SUD | Beige | Beige |
| WAB | Classic Green - Light Stone Beige | Vihreä-ruskea |
| WAE | Ash Grey - Bahama Beige | Harmaa-ruskea |
| WAF | Dark Smokestone - Ash Grey | Harmaa-harmaa |
| WLK | Light - Dark Smokestone | Harmaa-harmaa |
| WOU | Indiana Brown - Bahama Beige | Ruskea-ruskea |
| WPA | Burr Maple - Light Stone Beige | |
| WQB | Brunel Grey - Black | Harmaa-musta |
| WQF | Light Smokestone - Brunel Grey | Harmaa-harmaa |
| Koodi | Kuvaus | Väri |
2. Korin värikoodit
Listassa on korin värikoodeja. Automallisarakkeissa näkyvät mallit, joissa väriä on ainakin käytetty. Listassa on varmasti virheitä ja puutteita, mutta vuosimallien 1985 - 2002 värit ovat siinä melko täydellisesti. Joillain riveillä näkyy myös vuosimallit tai markkina-alue (NAS), joita väri koskee.
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Tyyppi | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
| LRC584 |
FMB FUN |
AA Yellow | Keltainen | NAS | X | ||||||||
| LRC490 | JUR | Aegean Blue/Bright | Sininen | Metalli | 91- | NAS | -96 | ||||||
| Adriatic Blue | Sininen | Metalli | X | ||||||||||
| LRC645 | JFN | Antigua Blue | Sininen | Metalli | |||||||||
| LRC393 | Alaskan Blue | Sininen | Metalli? | 87-88 | |||||||||
| LRC456 |
NUC RHF |
Alpine White | Valkoinen | 90- | -97 | 90-97 | 90-97 | Sama kuin Savarin | |||||
| LRC567 | Altai Silver | Hopea | Metalli | 94- | 94- | X | Sama kuin Zircon Silver | ||||||
| Aluminium | Hopea | X | Vanneväri | ||||||||||
| LRC696 | CDX | Alveston Red | Punainen | Metalli | 2000- | X | X | X | X | ||||
| LRC638 | Appalachian Green | Vihreä | Metalli | X | X | ||||||||
| LRC697 | PNF | Arabian Black | Musta | Mica | X | X | |||||||
| LRC273 | Arctic White | Valkoinen | 72-85 | ||||||||||
| LRC413 | HUL | Ardennes / Arden Green | Vihreä | Metalli? | 89-94 | NAS | -94 | 89-94 | Sama kuin County Green ja Carrigada Green | ||||
| LRC489 | Aristocrat Red | Punainen | Metalli | 1988-89 | |||||||||
| LRC588 | Arizona Blue | Sininen | Metalli | -97 | 94-97 | 94-97 | Sama kuin Riviera Blue | ||||||
| LRC341 | Arizona Tan | Ruskea | 84-87 | 84-87 | |||||||||
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Tyyppi | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
| LRC445 | RJQ | Arken Grey | Harmaa | Metalli | 89-93 | NAS | -93 | Sama kuin Westminster Grey | |||||
| LRC424 | JUH | Arles Blue | Sininen | 89- | -97 | -97 | 89-97 | Sama kuin Pacific ja Windjammer Blue | |||||
| LRC479 | Armada Gold | Kulta | Metalli | 90- | -95 | 90-95 | Sama kuin Roman Bronze | ||||||
| LRC433 | Arran Beige | Ruskea | 88-92 | NAS | -92 | 88-92 | Sama kuin Pebblestone | ||||||
| LRC390 | Arrow Red | Punainen | -97 | 87-97 | Sama kuin Corallin Red ja Portifino Red | ||||||||
| LRC001 | Ascot Green | Vihreä | X | X | Sama kuin Bronze Green | ||||||||
| LRC636 | Ascot Green | Vihreä | 96 | Autobiography Special Edition | |||||||||
| LRC759 | Asian Green Matt | Vihreä | SVO 00 | ||||||||||
| LRC458 | MUD | Aspen Silver | Hopea | Metalli | 89- | -95 | -95 | ||||||
| LRC364 | Astral Silver | Hopea | Metalli | 85-88 | |||||||||
| LRC726 | Atlantic Green | Vihreä | 99- | Td5 | |||||||||
| LRC632 | JYW | Atlantis Blue | Sininen | Helmiäis | X | X | X | X | Defender 50 LE Special Edition (1998) | ||||
| LRC901 | Auckland Blue | Sininen | 96 | Autobiography Special Edition | |||||||||
| LRC575 | JUV | Avalon Blue | Sininen | Helmiäis | -96 | 93-96 | Lähes musta | ||||||
| LRC408 | Ayres Brown | Ruskea | Metalli | 88-92 | NAS | X | Sama kuin Cairngorm Brown | ||||||
| LRC235 | Bahama Gold | Kulta | Metalli | 70-78 | 70-? | ||||||||
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Tyyppi | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
| LRC340 | Balmoral Green | Vihreä | 84-86 | ||||||||||
| LRC756? | Belize Green | Vihreä | ? | X | X | ||||||||
| LRC416 | PUE | Beluga Black | Musta | 88- | X | X | X | 88- | X | Sama kuin Caracal | |||
| LRC965 | JRJ | Biarritz Blue | Sininen | Metalli | X | X | X | ||||||
| LRC0013 | Black & Decker Green | Vihreä | SVO 97- | ||||||||||
| LRC642 | MAL | Blenheim Silver | Hopea | Metalli | 1999- | X | X | ||||||
| LRC595 | Blue Lord | Sininen | SVO 94 | ||||||||||
| LRC536 | Bolero Red | Punainen | 1993- | ||||||||||
| LRC659 | Bonatti Grey | Harmaa | Metalli | X | X | X | X | X | |||||
| LRC334 | Bottle Green | Vihreä | 92- | 92- | Sama kuin Brooklands Green | ||||||||
| LRC633 | British Gas Light Blue | Sininen | SVO 95- | ||||||||||
| LRC617 | HNA | British Racing Green | Vihreä | Metalli | X | X | X | ||||||
| LRC001 | Bronze Green | Vihreä | -88 | -88 | 65- | Sama kuin Ascot Green | |||||||
| LRC334/ LRC446/ LRC569? | HUX | Brooklands Green | Vihreä | 92- | 92- | Sama kuin Bottle Green | |||||||
| LRC569 | Brooklands Green | Vihreä | Metalli | 96 | Autobiography Special Edition | ||||||||
| LRC687 | BT Grey | Harmaa | SVO 98- | ||||||||||
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Tyyppi | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
| LRC408 | AUF | Cairngorm Brown | Ruskea | Metalli | 88-92 | NAS | X | Sama kuin Ayres Brown | |||||
| Cairns Blue | Sininen | ? | X | X | |||||||||
| LRC507 | JUT | Caledonian Blue | Sininen | Metalli? | 97- | 97- | X | 97- | X | ||||
| LRC348 | Cambrian Grey | Harmaa | 84-88 | 84-88 | Sama kuin Slate Grey | ||||||||
| LRC533 | UMQ | Caprice Teal/ Turquoise | Vihreä | Helmiäis | 93- | -96 | 93-96 | ||||||
| LRC658 | Caribineri Blue | Sininen | SVO 98- | ||||||||||
| LRC416 | Caracal | Musta | X | Sama kuin Beluga Black | |||||||||
| LRC843 | COG | Carmen Red | Punainen | Helmiäis | X | X | X | X | Cherry red? | ||||
| LRC413 | HUL | Carridga / Carrigada? Green | Vihreä | Metalli? | 89-94 | NAS | -94 | 89-94 | 1989-94, sama kuin Ardennes Green ja County Green | ||||
| LRC366 | JCV | Caspian Blue | Sininen | Metalli | 85-88 | ||||||||
| LRC382 | Cassis Red | Punainen | Metalli | 86-88 | |||||||||
| LRC359 | NCM | Chamonix White | Valkoinen | 84- | NAS | -98 | 84-98 | Sama kuin Davos White | |||||
| LRC574 | LVD | Charcoal | Harmaa | 1993-, sama kuin Niagara Grey | |||||||||
| LRC610 | HET | Charleston Green | Vihreä | Metalli | 96- | 96- | X | X | |||||
| LRC603 | NAL | Chawton White | Valkoinen | Metalli | X | X | X | X | X | X | |||
| LRC421 | Clearwater Blue | Sininen | Metalli | 89-92 | NAS | -92 | Sama kuin Mistrale (Light) Blue | ||||||
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Tyyppi | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
| LRC624 | JAV | Cobar Blue | Sininen | Mica | X | X | X | X | X | ||||
| LRC391 | Colorado Silver | Hopea | Metalli | 87-91 | X | ||||||||
| LRC570 | HYE | Coniston Green | Vihreä | 93- | -97 | -97 | 93-97 | ||||||
| LRC637 | HYJ | Coniston Green | Vihreä | Metalli | X | X | X | X | |||||
| LRC390 | Corallin Red | Punainen | -97 | Sama kuin Arrow Red ja Portofino Red | |||||||||
| LRC374 | NCN | Cornish Cream | Valkoinen | 86-88 | SVO 91-95, sama kuin Malaysian Ivory | ||||||||
| LRC413 | County Green | Vihreä | Metalli? | 89-94 | NAS | -94 | 89-94 | Sama kuin Ardennes Green ja Carrigada Green | |||||
| LRC413 | County Green | Vihreä | Metalli | X | NAS | X | X | Sama kuin Ardennes Green | |||||
| LRC467 | CUH | County Red | Punainen | Metalli | 88-93 | NAS | -93 | 88-93 | Sama kuin Firefox Red ja Trocadero Red | ||||
| LRC845 | Cranberry Red | Punainen | 96 | Autobiography Special Edition | |||||||||
| LRC367 | HBL | Cypress Green | Vihrea | Metalli | 85-88 | ||||||||
| LRC884 | Damson Red | Punainen | 96- | Autobiography Special Edition | |||||||||
| LRC240 | Davos White | Valkoinen | 69-75 | Sama kuin Ivory | |||||||||
| LRC359 | Davos White | Valkoinen | NAS | X | 84-98 | Sama kuin Chamonix White | |||||||
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Tyyppi | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
| LRC619 | Deep Bronze Green | Vihreä | 99-00 | ||||||||||
| LRC540 | Deep Bronze Green | Vihreä | SVO 93-94 | ||||||||||
| LRC902 | Deep Windsor Blue | Sininen | 96 | Autobiography Special Edition | |||||||||
| LRC339 | Derwent Blue | Sininen | Metalli | 83-87 | |||||||||
| LRC419 | Eastnor Green | Vihreä | 88-93 | NAS | -93 | 88-93 | Sama kuin Eskdale Green | ||||||
| LRC961 | HAF | Epsom Green | Vihreä | Metalli | X | 94- | X | 94- | X | ||||
| LRC419 | Eskdale Green | Vihreä | 88-93 | NAS | -93 | 88-93 | Sama kuin Eastnor Green | ||||||
| Eskdale | Vihreä | X | |||||||||||
| LRC467 | CUH | Foxfire / Fox Fire Red | Punainen | Metalli | -93 | Sama kuin County Red ja Trocadero Red | |||||||
| LRC681 | Gendamerie Blue Cob | Sininen | SVO 98- | ||||||||||
| LRC694 | Gendamerie Blue Cob | Sininen | SVO 98- | ||||||||||
| LRC727 | German Police Green | Vihreä | SVO 99 | ||||||||||
| LRC614 | Ghana Police Gloss Blue | Sininen | SVO 95 | ||||||||||
| Giverny Green | Vihreä | ? | X | X | |||||||||
| Grey | Harmaa | X | |||||||||||
| LRC903 | Gypsy Blue | Sininen | 96 | Autobiography Special Edition | |||||||||
| LRC639 | HPG | Highland Green | Vihreä | Mica | 1999- | X | X | ||||||
| LRC561 | Highway Yellow | Keltainen | 1993 | ||||||||||
| LRC621 | JEL | Icelandic Blue | Sininen | Metalli | 2000- | X | X | X | X | ||||
| Inca Yellow | Keltainen | 71- | Series III V8 | ||||||||||
| LRC599 | Indonesian Army Matt Green | Vihreä | SVO 94 | ||||||||||
| LRC484 | Ionian Blue | Sininen | Metalli | NAS | 91-96 | ||||||||
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Tyyppi | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
| LRC692 | Italian Police Blue | Sininen | SVO 98-, RAL 5023 | ||||||||||
| LRC240 | Ivory | Valkoinen | 69-75 | Sama kuin Davos White | |||||||||
| LRC697 | Java Black | Musta | X | ? | X | X | |||||||
| LRC697 | Java Black | Musta | Metalli | ? | X | X | |||||||
| LRC295 | Java Green | Vihreä | 74-78 | Series III V8 | |||||||||
| LRC693 | Java Green | Vihreä | SVO 98 | ||||||||||
| LRC647 | Kent Green | Vihreä | Metalli | 2000- | X | X | X | ||||||
| LRC609 | EAB | Kinversand | ? | Metalli | X | X | X | ||||||
| LRC698 | JBF | Koroo Blue | Sininen | Helmiäis | X | ||||||||
| LRC133 | Libyan Matt Sand | Beige | SVO 94-95 | ||||||||||
| LCR007 | Limestone | Keltainen | -88 | 65- | |||||||||
| LRC005 | Light Green | Vihreä | X | 59-84 | Sama kuin Pastel Green | ||||||||
| LRC233 | Lincoln Green | Vihreä | 70-74 70-84 | Eri lähteissä vuosimallieroja | |||||||||
| LRC374 | Malaysian Ivory | Valkoinen | 86-88 | Sama kuin Cornish Cream | |||||||||
| LRC006 | Marin/Marine Blue | Sininen | -87 | 65- | |||||||||
| LRC415 | Marseilles Blue | Vihreä | Metalli | NAS | -91 | ||||||||
| LRC296 | Masai Red | Punainen | 71-85 | X | 71- | Series III V8 ja County Station Wagon | |||||||
| LRC577 | Matt Oman Khaki | Vihreä | SVO 93-95 | ||||||||||
| LRC333 | Matt SSF Grey | Harmaa | SVO 94-95 | ||||||||||
| Maya Gold | Kulta | ? | X | ||||||||||
| LRC471 | Merlin Grey | Harmaa | SVO 92- | ||||||||||
| LRC506 | Mid Bronze Green | Vihreä | SVO 94-95, 51% Gloss | ||||||||||
| LRC008 | Mid Grey | Harmaa | X | 59-84 | |||||||||
| LRC421 | Mistrale (Light) Blue | Sininen | Metalli | 89-92 | NAS | 89-92 | Sama kuin Clearwater Blue | ||||||
| LRC654 | Monsoon Grey | Harmaa | 96 | Autobiography Special Edition | |||||||||
| LRC608 | Monte Carlo Blue | Sininen | Metalli | X | X | X | X | ||||||
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Tyyppi | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
| LRC536 | CUY | Montpellier Red | Punainen | Helmiäs | X | X | X | X | |||||
| LRC590 | CCZ | Monza Red | Punainen | NAS | X | ||||||||
| LRC987 |
HOT RGV |
Mosswood | Vihreä | Metalli | 92-94 | ||||||||
| LRC504 | National Grid Green | Vihreä | SVO 95 | ||||||||||
| LRC321 | Nevada Gold (Metallic) | Kulta | Metalli | 82-84 | Sama kuin Vogue Gold | ||||||||
| LRC574 |
LVD RJP |
Niagara Grey | Harmaa | Helmiäis | 93- | X | 93- | X | 93- | Sama kuin Charcoal | |||
| LRC213 | Olive Drab Matt | Vihreä | SVO 89-, myös BS 381C | ||||||||||
| LRC268 | Olive Green | Vihreä | SVO 94 | ||||||||||
| LRC644 | Oslo Blue | Sininen | Metalli | X | X | X | X | ||||||
| LRC602 | JSJ | Oxford Blue | Sininen | Helmiäis | X | X | X | X | X | ||||
| LRC424 | Pacific Blue | Sininen | 89- | -97 | -97 | 89-97 | Sama kuin Arles ja Windjammer Blue | ||||||
| Pageant Blue | Sininen | 71- | Series III V8 | ||||||||||
| LRC005 | Pastel Green | Vihreä | 59-84 | Sama kuin Light Green | |||||||||
| LRC433 | Pebblestone | Ruskea | -92 | Sama kuin Arran Beige | |||||||||
| LRC476 | LUG | Pembroke | Harmaa | Metalli | |||||||||
| LRC476 | LUG | Pennine Grey | Harmaa | X | NAS | X | X | ||||||
| LRC699 | Pioneer Sand Matt | Beige | SVO 99- | ||||||||||
| LRC434 |
JUJ RGW |
Plymouth Blue | Sininen | Metalli | 89-94 | NAS | -94 | ||||||
| LRC390 | CUF | Portofino Red | Punainen | 87- | -97 | -97 | 87-97 | Sama kuin Arrow Red ja Corallin Red | |||||
| LRC616 | Portuguese Blue | Sininen | SVO 95- | ||||||||||
| LRC596 | Portuguese Nat Guard Green | Vihreä | SVO 94 | ||||||||||
| LRC971 | Praerie Rose | Punainen | 96 | Autobiography Special Edition | |||||||||
| LRC501 | Qatar Sand | Beige | SVO, Matt, 94 | ||||||||||
| LRC468 | Quicksilver | Hopea | NAS | X | X | ||||||||
| LRC635 | Richmond Green | Vihreä | 96 | Autobiography Special Edition | |||||||||
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Tyyppi | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
| LRC601 | CAQ | Rioja Red | Punainen | Helmiäis | X | X | X | X | X | X | |||
| LRC588 | Riviera Blue | Sininen | Metalli | -97 | 94-97 | 94-97 | Sama kuin Arizona Blue | ||||||
| LRC324 | Roan Brown | Ruskea | X | 83-84 | |||||||||
| LRC479 | GUA | Roman Bronze | Kulta | Helmiäis | 90- | -95? | 90-95 | Sama kuin Armada Gold | |||||
| LRC26 | Royal Blue | Sininen | SVO 94 | ||||||||||
| Royal Green | Vihreä | ? | X | ||||||||||
| LRC318 | Russet Brown | Ruskea | 76-85 | 71- | Series III County Station Wagon | ||||||||
| LRC607 | CPQ | Rutland Red | Punainen | X | X | X | X | X | |||||
| LRC583 | Sahara Gold | Kulta | Metalli | -96 | |||||||||
| LRC239 | Sahara Dust | Beige | 70-85 | ||||||||||
| LRC594 | Salvia Green | Vihreä | SVO 94 | ||||||||||
| Sand | Beige | X | X | Saattaa olla LRC725 | |||||||||
| LRC725 | Sand | Beige | SVO 99- | ||||||||||
| LRC361 | Sandglow | Keltainen | 75-80 | NAS | X | Camel Trophy- autojen väri | |||||||
| LRC566 | Saudi Desert Pink Matt | Beige | SVO 00 | ||||||||||
| LRC375 | Savannah Beige | Ruskea | 85-89 | ||||||||||
| LRC456 | Savarin | Valkoinen | 90-97 | Sama kuin Alpine White | |||||||||
| LRC703 | Seguarro Green | Vihreä | SVO 99 | ||||||||||
| LRC302 | Shetland Beige | Beige | 80-84 | ||||||||||
| LRC392 | Shire Blue | Sininen | 87-90 | 87-90 | |||||||||
| Sierra Silver (Metallic) | Hopea | Metalli | X | ||||||||||
| MNH | Silver Sparkle | Hopea | NAS | X | X | Vanneväri | |||||||
| LRC666 | Silver Thistle | 96 | Autobiography Special Edition | ||||||||||
| LRC348 | Slate Grey | Harmaa | 84-88 | 84-88 | Sama kiun Cambrian Grey | ||||||||
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Tyyppi | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
| LRC508 | Sonoran Brown | Ruskea | Metalli | 92-93 | 92-93 | ||||||||
| LRC728 | Spanish Matt Navy Grey | Harmaa | SVO 99- | ||||||||||
| LRC735 | Stirling Silver | Hopea | Metalli | X | X | ||||||||
| LRC327 | Stratos Blue | Sininen | 83-85 | 83-85 | Sama kuin Tasman Blue | ||||||||
| LRC761 | Tangiers Orange | Oranssi | |||||||||||
| LRC327 | Tasman Blue | Sininen | 83-85 | 83-85 | Sama kuin Stratos Blue | ||||||||
| LRC656 | HEW | Tintern Green | Vihreä | Metalli | X | ? | X | Holland & Holland Special Edition, NAS | |||||
| Tonga Green | Vihreä | ? | X | X | |||||||||
| LRC325 | Trident Green | Vihreä | -86? | 80-? | |||||||||
| LRC467 | CUH | Trocadero Red | Punainen | Metalli | 88-93 | NAS | -93 | 88-93 | Sama kuin County Red ja Firefox Red | ||||
| LRC230 | Tuscan Blue | Sininen | 70-75 | 70-75? | |||||||||
| LRC242 | USAF Matt Green | Vihreä | SVO 94-95 | ||||||||||
| LRC622 | KMH | Venetian Mauve | Violetti | Helmiäis | X | ||||||||
| LRC301 | Venetian Red | Punainen | 80-87 | -87 | |||||||||
| Vienna Green | Vihreä | Metalli | X | X | |||||||||
| LRC303 | Vogue Blue (Metallic) | Sininen | Metalli | 1978-82 | |||||||||
| LRC321 | Vogue Gold | Kulta | Metalli | 82-84 | Sama kuin Nevada Gold | ||||||||
| Warwick Green | Vihreä | 76-80 | |||||||||||
| LRC445 | LUQ | Westminster Grey | Harmaa | Metalli? | 89-93 | ||||||||
| LRC618 | GMN | White Gold | Kulta | Metalli | X | X | X | X | X | ||||
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Tyyppi | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
| LRC970 | HOR | Willow Green | Vihreä | Metalli | X | X | X | Tumma | |||||
| LRC713 | Wimbledon Green | Vihreä | X | 30th Anniversary Special Edition | |||||||||
| RGY | Winchester Grey | Harmaa | |||||||||||
| LRC424 | Windjammer Blue | Sininen | 89- | -97 | -97 | 89-97 | Sama kuin Arles Blue ja Pacific Blue | ||||||
| LRC623 | HPE | Woodcote Green | Vihreä | Helmiäis | X | X | X | X | |||||
| Zambesi Silver | Hopea | ? | X | X | X | X | |||||||
| LRC618 | Zanzibar Silver | Hopea | Metalli | X | NAS | X | |||||||
| LRC567 | Zircon Silver | Hopea | 1994-, sama kuin Altai Silver | ||||||||||
| Numero | Koodi | Kuvaus | Väri | Metalli | RRC | P38A | L322 | DS1 | DS2 | Def | Series | FL | Huom |
2. Johtojen värikoodit kytkentäkaavioissa
Kytkentäkaavioissa esiintyvät värikoodit ovat:
| B - Musta (Black) | P - Violetti (Purple) |
| G - Vihreä (Green) | R - Punainen (Red) |
| K - Vaaleanpunainen (pinK) | S - Harmaa (Slate grey, liuskekivi) |
| L - Lisämerkki: Vaalea (Light) | U - Sininen (blUe) |
| N - Ruskea (browN) | W - Valkoinen (White) |
| O - Oranssi (Orange) | Y - Keltainen (Yellow) |
Päivitetty joulukuussa 2008.