Land Rover, kuten muutkin valmistajat, on nimennyt kehitysvaiheessa olevat auto- ja moottoriprojektit koodinimillä. Tälle sivulle on listattu näitä.
| Auto/moottori | Mallivuodet | Nimitys | Huomautus |
| 200Tdi | 89 - 94 | Gemini | |
| ? | 94 ? |
Gemini 2 |
Englannin armeijalle tehty 200Tdi-moottorin kehitysprojekti |
| 300Tdi | 95 - 98 |
Gemini 3 |
Tästä tuli 300Tdi-nimitys. Gemini 2-projektin jatko, tavoitteena -96 päästönormit. |
| Defender |
07 -> |
L316 |
BMW:n projektikoodi |
| Discovery | 89 - 94 | Jay | |
| Discovery "face-lift" | 95 - 98 | Romulus | |
| Discovery S2 | 99 - 04 | Tempest | |
| Discovery S3 |
05 - |
L319 |
BMW:n projektikoodi |
| Freelander | 98 - | CB40 | Roverin projektikoodi |
| Freelander 2 |
06 - |
L359 |
BMW:n projektikoodi |
| Hylätty projekti? | 97 *) | Odin | Itsekantava teräskori, Discoveryn kattoprofiili |
| Range Rover Classic | 86 - | Eagle | USA:n vientimallin kehitysprojekti, valmistus alkoi marraskuussa -86 |
| Range Rover P38A | 95 - 02 | Discovery | Alkuperäinen projektinimi |
| Range Rover P38A | 95 - 02 | Pegasus | Otettiin käyttöön, kun Discovery-malli julkaistiin -89 |
| Range Rover P38A | 95 - 02 | P38A | Vakiintunut nimi, P = Project, 38 = Rakennuksen numero Solihullissa, A = ensimmmäinen versio |
| Range Rover | 02 - | L322 | BMW:n projektikoodi |
| Range Rover Sport | 05 - | L320 |
BMW:n projektikoodi |
| Range Rover Sport | 05 - | Stormer | Julkaistu konseptiautona "Range Rover Stormer" |
| Td5 | 99 - | Storm | |
| V8 4.0 / 4.6 | 99 - | Thor | Viimeisin versio resonanssi-imusarjoilla |
| V8 diesel - hylätty | 89 *) | Iceberg | 3.5V8 moottorista yritettiin kehittää dieselmoottoriversio. Tuotantoon valittiin Gemini/200Tdi |
*) Suunniteltu valmistusvuosi
Päivitetty elokuussa 2009.