Land Roverit ja Range Roverit
Suomessa
Tältä sivulta löydät tietoa Suomessa olevista Land Rovereista ja Range Rovereista.
Rekisterissä joulukuussa 2005 olleet Land Rover 110, 90 ja Defenderit
Taulukossa:
- 110, 4x4, Av 236 = Land Rover 90
- 110, 4x4, Av 279 = Land Rover 110
- Defender-4x4, lyhyt av = Land Rover Defender 90
- Defender-4x4, pitkä av = Land Rover Defender 110
- Defender-4x4 = Land Rover Defender 90 tai 110
Rekisterissä toukokuussa 2003 olleet autot
Tiedoissa on puutteita ja virheitä, mutta ne ovat suuntaa-antavia.
| Malli | Rekisterissä kpl | Osuus % |
| Series I | 20 | 0.68 |
| Series II | 18 | 0.61 |
| Series IIA | 113 | 3.8 |
| Series III | 180 | 6.1 |
| Defender (sis. 110 ja 90) | 399 | 13 |
| Range Rover Classic | 885 | 30 |
| Range Rover P38A | 41 | 1.4 |
| Range Rover L322 | 22 | 0.75 |
| Discovery S1 | 217 | 7.4 |
| Discovery S2 | 315 | 11 |
| Freelander | 740 | 25 |
| Yhteensä | 2951 | 100 |
Vanhimmat rekisterissä toukokuussa 2003 olleet Land Roverit
| Malli | Runkonumero | Valmistusvuosi/Mallivuosi | Huom |
| Series I 80" | 36132697 | 1953 | Fire engine |
| Series I 86" | 47135072 | 1954 | Fire engine |
| Series I 107" | 273601663 | 1955 | |
| Series II 88" | 144801201 | 1958 | Fire engine |
| Series II 109" | 154800486 | 1958 | Pick-up |
| Series IIA 88" | 24402409A | 1961 ? | |
| Series IIA 109" | 28400059A | 1961 | |
| Series III 88" | 92900028A | 1971 | STW |
| Series III 109" | 93999204A | 1971 | STW |
| Defender (sis. 110 ja 90) | SALLDHMG8AA181181 | 1984 ? | |
| Range Rover Classic | 35800529A | 1971 | |
| Range Rover P38A | SALLPAMM4MA300484 | 1995 M | |
| Discovery S1 | SALLJGBF8GA389229 | 1989 V / 1990 M | |
| Discovery S2 | 1998 V / 1999 M | ||
| Freelander | 1998 V / 1999 M |
Tyypillisesti uuden mallivuoden autoja on aloitettu vamistaa edellisen vuoden syys-lokakuussa.
Solihullista Suomeen lähetetyt ensimmäiset autot.
Listassa on julkaistuista tiedoista poimitut Suomen Autoteollisuudelle toimitetut kunkin mallin ensimmäiset yksilöt. Kiitokset Svantelle tietojen etsimisestä.
| Malli | VIN | Valm. alkanut | Valm. päättynyt | Väri |
| 80" perusmalli, LHD, vienti, 1951 | 16135266 | 23.4.1951 | 27.4.1951 | Green |
| 16135267 | 20.4.1951 | 27.4.1951 | Green | |
| 16135269 | 20.4.1951 | 27.4.1951 | Green | |
| 16135270 | 20.4.1951 | 27.4.1951 | Green | |
| 16135271 | 23.4.1951 | 27.4.1951 | Green | |
| 16135272 | 20.4.1951 | 27.4.1951 | Green | |
| 88" Perusmalli, LHD, vienti, bensa, 1958 | 114800001 | 16.8.1957 | 19.8.1957 | Fire Engine |
| 114800002 | 15.8.1957 | 19.8.1957 | Fire Engine | |
| 109" Perusmalli, LHD, vienti, bensa, 1958 | 124800001 | 13.8.1957 | 19.8.1957 | Grey |
| 107" STW, LHD, vienti, bensa, 1958 | 134800001 | 16.8.1957 | 19.8.1957 | Blue |
| 134800002 | 15.8.1957 | 19.8.1957 | Grey | |
| 134800003 | 15.8.1957 | 19.8.1957 | Grey | |
| 88" Perusmalli, 2.25 B, LHS, vienti, 1958 | 144800002 | 24.3.1958 | 1.3.1958 1) | Bronze Green |
Huomautus 1) Julkaistuissa päivämäärissä jotain vikaa. Aloituspäivä luultavasti oikein, valmistumispäivämäärä ehkä väärä.
Päivitetty kesäkuussa 2008.