1.8i Bensiinimoottorin kiristysmomentit
Oheiseen taulukkoon on koottu tärkeimmät kiristysarvot. Ellei momenttia ole annettu, voit käyttää Vakiopulttien kiristysmomentteja.
| Kohde | Kiristysmomentti | Huomautus |
| Jakohihnan automaattikiristimen kiinnityspultti 1) | 25 Nm | Osa vanhimista moottoreista, ei selviä avaamatta jakohihnakoteloa. Kaikki uudemmat. |
| Jakohihnakotelon etukannen pultit | 9 Nm | |
| Jakohihnakotelon takakansi kanteen | 9 Nm | |
| Jakohihnan manuaalikiristimen kiinnityspultti | 45 Nm | Osa vanhimista moottoreista, ei selviä avaamatta jakohihnakoteloa. |
| Jakohihnan manuaalikiristimen lukitusruuvi | 10 Nm | Osa vanhimista moottoreista, ei selviä avaamatta jakohihnakoteloa. |
| Kampiakselin vaimentimen pultti | 205 Nm | |
| Kannenpultit 2) |
20 Nm 180 ° 180 ° |
Kannenpulttien pituuden tulee olla kevyesti pohjaan kierrettynä max. 97 mm lohkon pinnasta. Vahvistettu kehys saatavana öljypohjaan. |
| Koneen alempi pitkittäistuki polvioon | 80 Nm | |
| Koneen alempi pitkittäistuki apurunkoon | 80 Nm | |
| Koneen alemman pitkittäistuen polvio koriin | 80 Nm | |
| Koneen alemman pitkittäistuen polvio öljypohjaan | 45 Nm | |
| Koneen oikea kiinnityskorva koriin | 45 Nm | |
| Koneen oikea kiinnityskorva lohkoon | 170 Nm | |
| Koneen oikea kiinnityskorva ylempään pitkittäistukeen | 80 Nm | |
| Koneen oikean kiinnityskorvan mutteri | 80 Nm | Myös tehostajan letkun kiinnike |
| Koneen vasemman kiinnityskorvan läpipultti | 80 Nm | |
| Koneen vasemman kiinnityskorvan pultti | 80 Nm | |
| Koneen vasen kiinnityskorva koriin | 45 Nm | |
| Koneen vasen kiinnityskorva vaihteistoon | 65 Nm | |
| Koneen ylemmän pitkittäistuen polvio koriin | 80 Nm | |
| Koneen ylempi pitkittäistuki polvioon | 80 Nm | |
| Nokka-akselikehdon pultit 2) | 10 Nm | |
| Nokka-akselin käyttörattaan pultti | 65 Nm | |
| Vauhtipyörä kampiakseliin 1) 2) 3) | 78 Nm | |
| Venttiilikopan pultit | 10 Nm | |
| Öljypohja vaihdelaatikkoon 2) | 45 Nm | |
| Öljypohja moottorin laakeriraamiin | 25 Nm | |
| Öljytulppa | 25 Nm |
Huomautukset: